首页 > 机构设置 > 机关司局 > 价格司 > 重要工作

12月份中国电煤价格指数

发布时间:2016/02/02
来源:价格司
[ 打印 ]

12月份中国电煤价格指数

         
         
  本期(元/吨) 上期(元/吨) 环比 同比
全国 329.09 326.81 0.70% -22.51%
北京 342.31 336.20 1.82% -21.61%
天津 321.38 322.74 -0.42% -26.14%
冀北 288.68 284.62 1.43% -26.37%
冀南 284.60 286.06 -0.51% -27.81%
山西 210.61 211.83 -0.58% -29.79%
蒙西 164.68 169.66 -2.94% -32.48%
蒙东 217.14 216.54 0.28% -8.59%
辽宁 380.65 378.84 0.48% -14.18%
吉林 362.33 350.21 3.46% 1.31%
黑龙江 359.57 356.05 0.99% -9.22%
上海 415.44 414.36 0.26% -20.29%
江苏 363.56 362.00 0.43% -24.17%
浙江 404.40 407.09 -0.66% -24.66%
安徽 375.96 373.62 0.63% -27.67%
福建 376.73 372.74 1.07% -25.84%
江西 445.40 450.51 -1.13% -22.63%
山东 378.86 378.13 0.19% -26.67%
河南 343.20 337.60 1.66% -23.01%
湖北 366.43 371.97 -1.49% -25.09%
湖南 398.90 404.23 -1.32% -13.20%
广东 400.89 405.44 -1.12% -17.78%
广西 513.32 502.36 2.18% -10.98%
海南 426.04 432.15 -1.41% -19.78%
重庆 394.50 412.97 -4.47% -21.94%
四川 360.38 372.77 -3.32% -24.29%
贵州 340.85 345.31 -1.29% -19.61%
云南 399.86 415.06 -3.66% -18.43%
陕西 272.03 273.72 -0.62% -35.42%
甘肃 263.71 270.58 -2.54% -26.44%
青海 409.49 407.83 0.41% -7.10%
宁夏 232.67 230.45 0.96% -15.59%
新疆 171.93 168.09 2.28% -9.76%
附件:

排行榜