关于发布北京市2017年企业工资指导线有关问题的通知
京人社劳发[2017]126
各有关委、办、局,各区人力资源和社会保障局,各市属集团、总公司,中央在京单位及各类企业:
经人力资源和社会保障部审核、市政府批准,现发布我市2017年企业工资指导线,并就有关事项通知如下:
一、根据国家关于企业工资分配政策和2017年我市经济发展预测,2017年全市企业工资指导线的基准线为8.5%;企业工资指导线的上线(预警线)为14%;企业工资指导线的下线为4%。
二、企业应结合经济效益、人工成本情况,参照工资指导线、劳动力市场职业(工种)工资指导价位和行业人工成本等信息做好增资决策。
生产经营正常、经济效益增长的企业,可结合自身实际参照基准线安排本企业的工资增长水平。
2015年、2016年效益增长较快,2017年预计效益增长依然较快的企业,原则上不得高于上线(预警线)安排本企业工资增长水平。
效益情况与往年持平或略有下降的企业,可结合自身实际参照下线安排本企业的工资增长水平;经营亏损、职工工资发放出现困难的企业,经与工会或职工代表协商,工资可以零增长,但支付给职工的工资不得低于本市最低工资标准。
三、北京市属承担公共服务及享受国家财政补贴的国有及国有控股企业,职工平均工资增长幅度不得突破基准线;北京市属竞争性国有及国有控股企业职工平均工资的增长不得突破上线(预警线)。
四、地方国有及国有控股企业工资增长水平拟突破上线(预警线)的,应符合以下几项基本条件,并按隶属关系,分别经市国资委、市文资办或企业上级主管部门审批后,于2018年1月底前报市人力资源和社会保障行政部门备案。
(一)上年职工平均工资低于全市企业职工平均工资水平60%;
(二)2017年预计企业经济效益将实现显著增长;
(三)企业人工成本状况(三项比重指标),劳动生产率指标处于同行业较好水平;
(四)完成当年国有资本保值增值指标。
各审批单位根据以上原则,认真审核上述企业的申请。对近两年职工平均工资增长过快的企业,我局将会同市有关综合部门加大监督管理的力度,列为企业工资内外收入监督检查的重点。
五、各类企业应当合理确定企业内部薪酬体系,消除不合理的收入分配差距,积极开展工资集体协商,着力提高工资水平偏低、工资增长缓慢的普通职工,特别是生产一线及技术工人岗位人员工资水平。市属国有及国有控股企业上述岗位人员工资增幅应高于经营者和管理层工资增幅,普通职工工资不增长的企业,经营者和管理层工资不得增长。
六、工资指导线的执行时间为本年度。
七、北京市工资指导线适用于中央在京企业。
北京市人力资源和社会保障局
2017年6月16日
附件1:北京市2016年企业人工成本状况
附件2:部分职业工资指导价位
附件1
北京市2016年企业人工成本状况
一、 全市各行业企业人工成本状况
单位:元/人、年
行业分类 | 行业代码 | 行业名称 | 平均人工成本 | 人工成本/增加值 (%) | 人工成本/销售收入(%) | 人工成本/成本总额(%) |
A | A0000 | 农、林、牧、渔业 | 108578 | 47.59 | 8.36 | 15.88 |
A | B0000 | 采矿业 | 143395 | 75.01 | 28.06 | 27.14 |
A | C0000 | 制造业 | 145707 | 30.62 | 6.96 | 7.12 |
A | D0000 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156336 | 32.46 | 11.49 | 13.25 |
A | E0000 | 建筑业 | 131014 | 59.14 | 7.92 | 8.26 |
A | F0000 | 批发和零售业 | 118606 | 44.74 | 8.23 | 7.82 |
A | G0000 | 交通运输、仓储和邮政业 | 135673 | 63.86 | 31.12 | 29.54 |
A | H0000 | 住宿和餐饮业 | 106714 | 67.25 | 33.03 | 34.22 |
A | I0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189098 | 69.23 | 27.23 | 30.38 |
A | J0000 | 金融业 | 336998 | 48.85 | 11.49 | 12.54 |
A | K0000 | 房地产业 | 149032 | 26.88 | 9.96 | 3.61 |
A | L0000 | 租赁和商务服务业 | 96876 | 48.25 | 17.41 | 19.25 |
A | M0000 | 科学研究和技术服务业 | 208166 | 60.31 | 22.02 | 26.66 |
A | N0000 | 水利环境和公共设施管理业 | 121317 | 35.15 | 16.29 | 19.20 |
A | O0000 | 居民服务、修理和其他服务业 | 99782 | 63.55 | 13.19 | 14.31 |
A | P0000 | 教育 | 118858 | 59.72 | 32.52 | 29.17 |
A | Q0000 | 卫生和社会工作 | 138536 | 74.35 | 37.82 | 37.70 |
A | R0000 | 文化、体育和娱乐业 | 155641 | 48.56 | 23.03 | 23.88 |
二、 各行业国有(及国有控股)企业人工成本状况
单位:元/人、年
行业分类 | 行业代码 | 行业名称 | 平均人工成本 | 人工成本/增加值(%) | 人工成本/销售收入(%) | 人工成本/成本总额(%) |
A | A0000 | 农、林、牧、渔业 | 103068 | 55.55 | 7.09 | 20.43 |
B | A0100 | 农业 | 107322 | 65.92 | 40.55 | 44.01 |
B | A0200 | 林业 | 105336 | 48.20 | 7.46 | 7.78 |
B | A0300 | 畜牧业 | 94854 | 52.13 | 1.80 | 49.97 |
B | A0500 | 农、林、牧、渔服务业 | 102743 | 51.45 | 12.92 | 14.63 |
A | B0000 | 采矿业 | 149572 | 76.57 | 28.48 | 27.79 |
B | B0600 | 煤炭开采和洗选业 | 146083 | 84.16 | 59.07 | 51.96 |
B | B0700 | 石油和天然气开采业 | 327267 | 78.54 | 39.27 | 43.57 |
B | B0800 | 黑色金属矿采选业 | 149562 | 75.83 | 26.96 | 26.44 |
A | C0000 | 制造业 | 146057 | 32.27 | 6.07 | 6.05 |
B | C1300 | 农副食品加工业 | 98476 | 64.69 | 2.91 | 2.90 |
B | C1400 | 食品制造业 | 71098 | 28.18 | 19.18 | 20.25 |
B | C1500 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 107262 | 43.63 | 28.38 | 26.47 |
B | C1600 | 烟草制品业 | 372856 | 8.76 | 6.98 | 16.51 |
B | C1700 | 纺织业 | 84156 | 84.76 | 16.79 | 16.51 |
B | C1800 | 纺织服装、服饰业 | 84143 | 55.96 | 15.11 | 14.48 |
B | C1900 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 77157 | 56.12 | 12.16 | 9.89 |
B | C2200 | 造纸和纸制品业 | 130851 | 43.93 | 31.03 | 12.89 |
B | C2300 | 印刷和记录媒介复制业 | 108316 | 70.32 | 28.69 | 27.10 |
B | C2500 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 123193 | 70.69 | 13.06 | 11.90 |
B | C2600 | 化学原料和化学制品制造业 | 117181 | 61.09 | 18.76 | 20.20 |
B | C2700 | 医药制造业 | 122852 | 58.57 | 36.86 | 39.49 |
B | C2900 | 橡胶和塑料制品业 | 83771 | 83.41 | 17.00 | 16.98 |
B | C3000 | 非金属矿物制品业 | 96180 | 51.80 | 15.61 | 14.95 |
B | C3100 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 146384 | 37.01 | 6.86 | 6.69 |
B | C3200 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 165422 | 42.78 | 7.54 | 8.14 |
B | C3300 | 金属制品业 | 77308 | 50.28 | 20.36 | 17.92 |
B | C3400 | 通用设备制造业 | 118024 | 49.17 | 20.73 | 18.99 |
B | C3500 | 专用设备制造业 | 138689 | 42.97 | 12.11 | 14.83 |
B | C3600 | 汽车制造业 | 182923 | 22.79 | 3.72 | 3.71 |
B | C3700 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 271260 | 75.21 | 63.81 | 45.96 |
B | C3800 | 电气机械和器材制造业 | 97623 | 57.03 | 27.66 | 25.53 |
B | C3900 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 116317 | 57.79 | 17.27 | 18.19 |
B | C4000 | 仪器仪表制造业 | 120405 | 75.75 | 22.07 | 22.22 |
B | C4200 | 废弃资源综合利用业 | 191033 | 32.29 | 20.26 | 25.78 |
B | C4300 | 金属制品、机械和设备修理业 | 117849 | 80.83 | 55.55 | 55.83 |
A | D0000 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161049 | 49.19 | 18.52 | 18.68 |
B | D4400 | 电力、热力生产和供应业 | 175857 | 31.93 | 13.89 | 13.85 |
B | D4500 | 燃气生产和供应业 | 139138 | 75.69 | 26.01 | 27.26 |
B | D4600 | 水的生产和供应业 | 157589 | 76.94 | 23.11 | 23.43 |
A | E0000 | 建筑业 | 134611 | 62.05 | 8.06 | 8.51 |
B | E4700 | 房屋建筑业 | 172933 | 51.73 | 6.49 | 6.65 |
B | E4800 | 土木工程建筑业 | 130019 | 69.74 | 7.88 | 8.89 |
B | E4900 | 建筑安装业 | 96584 | 81.99 | 15.65 | 16.70 |
B | E5000 | 建筑装饰和其他建筑业 | 132326 | 68.95 | 8.96 | 9.05 |
A | F0000 | 批发和零售业 | 113928 | 37.86 | 11.11 | 9.33 |
B | F5100 | 批发业 | 114708 | 37.24 | 11.07 | 9.31 |
B | F5200 | 零售业 | 105842 | 46.50 | 11.58 | 9.56 |
A | G0000 | 交通运输、仓储和邮政业 | 139546 | 65.94 | 35.22 | 33.48 |
B | G5300 | 铁路运输业 | 196450 | 59.15 | 17.12 | 35.71 |
B | G5400 | 道路运输业 | 145810 | 64.20 | 33.84 | 32.10 |
B | G5500 | 水上运输业 | 283571 | 63.62 | 45.61 | 34.21 |
B | G5600 | 航空运输业 | 62286 | 76.04 | 36.80 | 25.81 |
B | G5800 | 装卸搬运和运输代理业 | 159650 | 76.20 | 61.09 | 51.84 |
B | G5900 | 仓储业 | 160309 | 68.40 | 30.81 | 31.40 |
B | G6000 | 邮政业 | 133484 | 74.83 | 52.16 | 48.01 |
A | H0000 | 住宿和餐饮业 | 107470 | 75.21 | 39.25 | 38.13 |
B | H6100 | 住宿业 | 108379 | 75.27 | 39.39 | 38.10 |
B | H6200 | 餐饮业 | 93046 | 73.97 | 36.85 | 38.75 |
A | I0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177512 | 53.12 | 16.16 | 17.01 |
B | I6300 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 86369 | 80.66 | 57.16 | 58.54 |
B | I6400 | 互联网和相关服务 | 178684 | 57.47 | 16.32 | 16.31 |
B | I6500 | 软件和信息技术服务业 | 196928 | 48.58 | 14.98 | 16.43 |
A | J0000 | 金融业 | 417099 | 46.92 | 10.51 | 11.29 |
B | J6600 | 货币金融服务 | 490283 | 55.77 | 19.40 | 41.17 |
B | J6700 | 资本市场服务 | 363257 | 63.96 | 6.17 | 3.97 |
B | J6800 | 保险业 | 244541 | 72.68 | 6.88 | 7.19 |
A | K0000 | 房地产业 | 164514 | 32.99 | 12.47 | 2.42 |
A | L0000 | 租赁和商务服务业 | 81259 | 55.54 | 20.61 | 22.85 |
B | L7100 | 租赁业 | 162041 | 68.81 | 33.46 | 33.54 |
B | L7200 | 商务服务业 | 79924 | 55.18 | 20.35 | 22.61 |
A | M0000 | 科学研究和技术服务业 | 248393 | 58.82 | 22.81 | 28.22 |
B | M7300 | 研究与试验发展 | 234410 | 51.25 | 26.86 | 31.33 |
B | M7400 | 专业技术服务业 | 229172 | 52.74 | 16.23 | 17.54 |
B | M7500 | 科技推广和应用服务业 | 281240 | 75.18 | 27.92 | 45.90 |
A | N0000 | 水利环境和公共设施管理业 | 120075 | 52.31 | 28.07 | 31.69 |
B | N7600 | 水利管理业 | 206604 | 51.42 | 34.33 | 34.99 |
B | N7700 | 生态保护和环境治理业 | 153847 | 57.51 | 20.71 | 24.87 |
B | N7800 | 公共设施管理业 | 101735 | 48.86 | 38.73 | 40.31 |
A | O0000 | 居民服务、修理和其他服务业 | 111676 | 66.62 | 11.12 | 10.85 |
B | O7900 | 居民服务业 | 89731 | 60.22 | 21.37 | 15.53 |
B | O8000 | 机动车、电子产品和日用产品修理业 | 149589 | 54.38 | 5.32 | 5.40 |
A | P0000 | 教育 | 150308 | 59.16 | 28.42 | 20.22 |
A | Q0000 | 卫生和社会工作 | 145167 | 69.97 | 30.52 | 30.46 |
B | Q8300 | 卫生 | 147357 | 69.56 | 30.65 | 30.40 |
三、 各行业集体企业人工成本状况
单位:元/人、年
行业分类 | 行业代码 | 行业名称 | 平均人工成本 | 人工成本/增加值(%) | 人工成本/销售收入(%) | 人工成本/成本总额(%) |
A | A0000 | 农、林、牧、渔业 | 107816 | 57.20 | 22.74 | 21.05 |
B | A0100 | 农业 | 132668 | 58.06 | 18.84 | 17.52 |
B | A0500 | 农、林、牧、渔服务业 | 85781 | 56.07 | 31.74 | 29.06 |
A | B0000 | 采矿业 | 115402 | 79.34 | 53.97 | 40.52 |
B | B0800 | 黑色金属矿采选业 | 115402 | 79.34 | 53.97 | 40.52 |
A | C0000 | 制造业 | 86551 | 57.51 | 25.65 | 27.71 |
B | C1800 | 纺织服装、服饰业 | 70292 | 75.52 | 30.30 | 28.26 |
B | C1900 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 85075 | 71.39 | 39.31 | 34.44 |
B | C2200 | 造纸和纸制品业 | 70220 | 70.61 | 35.95 | 34.06 |
B | C2300 | 印刷和记录媒介复制业 | 73513 | 39.33 | 24.16 | 28.45 |
B | C2400 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 112253 | 49.03 | 18.17 | 16.76 |
B | C2900 | 橡胶和塑料制品业 | 122655 | 69.76 | 34.52 | 35.54 |
B | C3300 | 金属制品业 | 89291 | 39.94 | 16.73 | 23.94 |
B | C3500 | 专用设备制造业 | 77642 | 76.86 | 24.75 | 25.21 |
B | C4000 | 仪器仪表制造业 | 96691 | 58.68 | 27.87 | 38.22 |
B | C4300 | 金属制品、机械和设备修理业 | 76765 | 50.19 | 23.22 | 18.37 |
A | D0000 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104769 | 41.03 | 14.57 | 18.00 |
B | D4400 | 电力、热力生产和供应业 | 83527 | 24.41 | 8.31 | 11.98 |
B | D4500 | 燃气生产和供应业 | 135853 | 75.65 | 28.67 | 25.62 |
B | D4600 | 水的生产和供应业 | 100645 | 87.64 | 41.05 | 40.94 |
A | E0000 | 建筑业 | 125158 | 81.78 | 10.99 | 11.51 |
B | E4700 | 房屋建筑业 | 127829 | 82.28 | 10.58 | 11.08 |
B | E4800 | 土木工程建筑业 | 97872 | 67.85 | 30.83 | 35.97 |
B | E5000 | 建筑装饰和其他建筑业 | 82486 | 85.90 | 44.06 | 37.96 |
A | F0000 | 批发和零售业 | 137244 | 52.20 | 13.10 | 12.50 |
B | F5100 | 批发业 | 150608 | 68.29 | 13.33 | 13.03 |
B | F5200 | 零售业 | 124353 | 40.94 | 12.84 | 11.94 |
A | G0000 | 交通运输、仓储和邮政业 | 101515 | 76.25 | 57.58 | 59.23 |
B | G5400 | 道路运输业 | 110817 | 76.24 | 59.06 | 61.07 |
B | G5800 | 装卸搬运和运输代理业 | 69000 | 71.63 | 65.64 | 65.71 |
B | G5900 | 仓储业 | 80259 | 80.51 | 44.63 | 45.21 |
A | H0000 | 住宿和餐饮业 | 88148 | 55.28 | 33.33 | 43.59 |
A | I0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157252 | 87.46 | 70.22 | 77.27 |
A | K0000 | 房地产业 | 133832 | 47.36 | 29.40 | 31.03 |
A | L0000 | 租赁和商务服务业 | 107650 | 68.88 | 35.75 | 21.03 |
B | L7100 | 租赁业 | 118984 | 56.19 | 23.70 | 26.16 |
四、 各行业合资企业人工成本状况
单位:元/人、年
行业分类 | 行业代码 | 行业名称 | 平均人工成本 | 人工成本/增加值(%) | 人工成本/销售收入(%) | 人工成本/成本总额(%) |
A | A0000 | 农、林、牧、渔业 | 79071 | 30.17 | 14.04 | 19.08 |
A | C0000 | 制造业 | 169202 | 26.38 | 7.35 | 7.85 |
A | D0000 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192749 | 11.54 | 4.40 | 10.51 |
A | E0000 | 建筑业 | 132708 | 72.43 | 7.46 | 8.18 |
A | F0000 | 批发和零售业 | 143942 | 59.03 | 6.90 | 7.09 |
A | G0000 | 交通运输、仓储和邮政业 | 139280 | 74.79 | 20.16 | 13.02 |
A | H0000 | 住宿和餐饮业 | 135891 | 62.38 | 32.03 | 37.72 |
A | I0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220113 | 79.16 | 43.72 | 41.89 |
A | J0000 | 金融业 | 278950 | 64.11 | 15.67 | 19.06 |
A | K0000 | 房地产业 | 172921 | 29.59 | 13.04 | 20.24 |
A | L0000 | 租赁和商务服务业 | 144715 | 62.86 | 11.87 | 12.60 |
A | M0000 | 科学研究和技术服务业 | 180921 | 78.98 | 27.99 | 30.49 |
A | N0000 | 水利环境和公共设施管理业 | 347343 | 81.62 | 58.17 | 59.55 |
A | O0000 | 居民服务、修理和其他服务业 | 111011 | 66.63 | 33.03 | 37.88 |
A | P0000 | 教育 | 247688 | 82.88 | 80.68 | 53.64 |
A | Q0000 | 卫生和社会工作 | 196094 | 87.85 | 72.98 | 79.03 |
A | R0000 | 文化、体育和娱乐业 | 88480 | 74.10 | 20.99 | 17.28 |
B | A0300 | 畜牧业 | 76197 | 24.54 | 11.48 | 16.44 |
B | A0500 | 农、林、牧、渔服务业 | 88700 | 88.70 | 39.21 | 35.51 |
B | C1300 | 农副食品加工业 | 74756 | 53.69 | 20.14 | 20.39 |
B | C1400 | 食品制造业 | 113021 | 64.38 | 12.23 | 14.30 |
B | C1500 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 124819 | 60.71 | 10.66 | 6.22 |
B | C1700 | 纺织业 | 74334 | 83.40 | 28.45 | 31.27 |
B | C1800 | 纺织服装、服饰业 | 76213 | 70.05 | 30.29 | 28.82 |
B | C2200 | 造纸和纸制品业 | 104182 | 82.74 | 4.09 | 5.60 |
B | C2300 | 印刷和记录媒介复制业 | 106212 | 53.40 | 18.73 | 17.65 |
B | C2600 | 化学原料和化学制品制造业 | 150471 | 66.17 | 33.81 | 36.79 |
B | C2700 | 医药制造业 | 208401 | 65.28 | 18.40 | 20.95 |
B | C2900 | 橡胶和塑料制品业 | 76613 | 72.61 | 21.34 | 23.87 |
B | C3000 | 非金属矿物制品业 | 74299 | 87.46 | 15.19 | 14.39 |
B | C3100 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 113477 | 29.63 | 6.57 | 5.78 |
B | C3300 | 金属制品业 | 100579 | 49.30 | 12.90 | 13.56 |
B | C3400 | 通用设备制造业 | 146741 | 37.57 | 16.26 | 17.33 |
行业分类 | 行业代码 | 行业名称 | 平均人工成本 | 人工成本/增加值(%) | 人工成本/销售收入(%) | 人工成本/成本总额(%) |
B | C3500 | 专用设备制造业 | 166433 | 73.42 | 7.60 | 8.32 |
B | C3600 | 汽车制造业 | 229132 | 12.78 | 3.91 | 4.29 |
B | C3800 | 电气机械和器材制造业 | 159234 | 73.81 | 16.65 | 17.00 |
B | C3900 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 97805 | 81.19 | 5.27 | 5.33 |
B | C4000 | 仪器仪表制造业 | 143434 | 77.58 | 13.59 | 13.57 |
B | C4300 | 金属制品、机械和设备修理业 | 94391 | 44.97 | 25.09 | 32.58 |
B | D4400 | 电力、热力生产和供应业 | 272252 | 8.99 | 4.08 | 8.23 |
B | D4500 | 燃气生产和供应业 | 103636 | 69.92 | 5.73 | 57.25 |
B | E4800 | 土木工程建筑业 | 131294 | 77.67 | 8.31 | 8.38 |
B | E5000 | 建筑装饰和其他建筑业 | 133642 | 69.38 | 7.00 | 8.06 |
B | F5100 | 批发业 | 173168 | 68.46 | 7.88 | 7.55 |
B | F5200 | 零售业 | 106632 | 45.92 | 5.49 | 6.30 |
B | G5400 | 道路运输业 | 160159 | 78.35 | 33.17 | 34.40 |
B | G5600 | 航空运输业 | 167329 | 88.48 | 72.76 | 14.22 |
B | G5800 | 装卸搬运和运输代理业 | 105077 | 82.81 | 9.88 | 9.98 |
B | G5900 | 仓储业 | 121149 | 27.58 | 7.04 | 7.76 |
B | H6100 | 住宿业 | 131758 | 61.02 | 36.72 | 44.20 |
B | H6200 | 餐饮业 | 198501 | 80.23 | 14.02 | 15.26 |
B | I6300 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 198248 | 87.31 | 32.47 | 71.87 |
B | I6400 | 互联网和相关服务 | 210994 | 86.35 | 26.84 | 28.22 |
B | I6500 | 软件和信息技术服务业 | 223502 | 77.15 | 53.82 | 47.95 |
B | J6600 | 货币金融服务 | 528300 | 57.72 | 26.71 | 39.31 |
B | J6800 | 保险业 | 258039 | 67.19 | 19.38 | 24.25 |
B | K7000 | 房地产业 | 172921 | 29.59 | 13.04 | 20.24 |
B | L7100 | 租赁业 | 87778 | 86.43 | 25.01 | 15.00 |
B | L7200 | 商务服务业 | 146810 | 62.49 | 11.74 | 12.56 |
B | M7300 | 研究与试验发展 | 167055 | 75.26 | 13.01 | 12.47 |
B | M7400 | 专业技术服务业 | 183560 | 80.51 | 41.63 | 50.38 |
B | M7500 | 科技推广和应用服务业 | 195123 | 77.46 | 37.06 | 51.36 |
B | N7700 | 生态保护和环境治理业 | 347343 | 81.62 | 58.17 | 59.55 |
B | O7900 | 居民服务业 | 108801 | 78.82 | 27.89 | 30.64 |
B | P8200 | 教育 | 247688 | 82.88 | 80.68 | 53.64 |
B | Q8300 | 卫生 | 196094 | 87.85 | 72.98 | 79.03 |
B | R8600 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 | 124353 | 78.17 | 10.76 | 11.90 |
B | R8800 | 体育 | 82036 | 73.07 | 28.33 | 19.71 |
五、 各行业国有参股和私营企业人工成本状况
单位:元/人、年
行业分类 | 行业代码 | 行业名称 | 平均人工成本 | 人工成本/增加值(%) | 人工成本/销售收入(%) | 人工成本/成本总额(%) |
A | A0000 | 农、林、牧、渔业 | 120324 | 40.92 | 10.14 | 11.99 |
B | A0100 | 农业 | 168790 | 33.95 | 11.34 | 18.98 |
B | A0200 | 林业 | 148770 | 40.91 | 7.01 | 7.66 |
B | A0300 | 畜牧业 | 84733 | 35.48 | 5.92 | 6.00 |
B | A0500 | 农、林、牧、渔服务业 | 112511 | 62.39 | 20.06 | 21.09 |
A | B0000 | 采矿业 | 88784 | 54.53 | 19.26 | 17.54 |
B | B0800 | 黑色金属矿采选业 | 82844 | 67.02 | 25.48 | 19.98 |
B | B1000 | 非金属矿采选业 | 114019 | 33.22 | 10.60 | 12.11 |
B | B1100 | 开采辅助活动 | 90222 | 85.05 | 28.57 | 29.44 |
A | C0000 | 制造业 | 98159 | 47.91 | 10.82 | 10.74 |
B | C1300 | 农副食品加工业 | 77735 | 52.21 | 7.55 | 7.42 |
B | C1400 | 食品制造业 | 86948 | 44.96 | 13.88 | 14.88 |
B | C1500 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 89733 | 27.38 | 15.43 | 21.27 |
B | C1700 | 纺织业 | 94365 | 57.68 | 7.26 | 7.43 |
B | C1800 | 纺织服装、服饰业 | 78590 | 44.79 | 12.96 | 13.49 |
B | C1900 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 76343 | 61.76 | 31.25 | 25.90 |
B | C2000 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 92201 | 66.88 | 28.62 | 20.38 |
B | C2100 | 家具制造业 | 96189 | 62.21 | 20.44 | 19.72 |
B | C2200 | 造纸和纸制品业 | 71716 | 63.97 | 12.21 | 11.31 |
B | C2300 | 印刷和记录媒介复制业 | 85763 | 60.34 | 5.12 | 6.67 |
B | C2400 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 91081 | 69.37 | 19.34 | 20.23 |
B | C2600 | 化学原料和化学制品制造业 | 91896 | 52.18 | 9.75 | 10.24 |
B | C2700 | 医药制造业 | 97561 | 35.13 | 14.39 | 16.37 |
B | C2900 | 橡胶和塑料制品业 | 95672 | 56.09 | 13.46 | 11.64 |
B | C3000 | 非金属矿物制品业 | 104863 | 63.87 | 16.52 | 15.66 |
B | C3100 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 105231 | 62.32 | 18.64 | 29.19 |
B | C3200 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 88119 | 46.81 | 5.93 | 6.10 |
B | C3300 | 金属制品业 | 103875 | 63.78 | 11.15 | 11.67 |
B | C3400 | 通用设备制造业 | 106214 | 53.31 | 17.62 | 15.67 |
B | C3500 | 专用设备制造业 | 98727 | 57.95 | 17.74 | 16.11 |
B | C3600 | 汽车制造业 | 98195 | 35.72 | 4.53 | 4.72 |
B | C3700 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 105025 | 50.90 | 23.95 | 20.23 |
B | C3800 | 电气机械和器材制造业 | 106829 | 47.04 | 8.76 | 9.86 |
B | C3900 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 117510 | 60.99 | 21.31 | 11.76 |
B | C4000 | 仪器仪表制造业 | 89396 | 52.02 | 15.33 | 15.92 |
B | C4200 | 废弃资源综合利用业 | 76182 | 76.04 | 5.84 | 5.30 |
B | C4300 | 金属制品、机械和设备修理业 | 176364 | 71.81 | 20.91 | 21.33 |
A | D0000 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146370 | 19.75 | 6.57 | 8.01 |
B | D4400 | 电力、热力生产和供应业 | 147232 | 15.45 | 5.89 | 7.56 |
B | D4500 | 燃气生产和供应业 | 193278 | 33.84 | 7.00 | 8.01 |
B | D4600 | 水的生产和供应业 | 129220 | 51.00 | 9.41 | 9.67 |
A | E0000 | 建筑业 | 118317 | 47.89 | 7.33 | 7.26 |
B | E4700 | 房屋建筑业 | 124478 | 44.94 | 5.75 | 6.00 |
B | E4800 | 土木工程建筑业 | 128621 | 50.04 | 10.47 | 11.01 |
B | E4900 | 建筑安装业 | 104729 | 53.87 | 9.48 | 7.33 |
B | E5000 | 建筑装饰和其他建筑业 | 103249 | 46.77 | 6.33 | 6.02 |
A | F0000 | 批发和零售业 | 107083 | 50.71 | 6.00 | 6.20 |
B | F5100 | 批发业 | 112771 | 48.96 | 5.68 | 5.94 |
B | F5200 | 零售业 | 103892 | 51.85 | 6.22 | 6.36 |
A | G0000 | 交通运输、仓储和邮政业 | 99804 | 44.32 | 12.94 | 12.97 |
B | G5300 | 铁路运输业 | 159966 | 5.05 | 1.69 | 1.71 |
B | G5400 | 道路运输业 | 97978 | 65.46 | 28.36 | 26.65 |
B | G5600 | 航空运输业 | 104756 | 82.34 | 32.43 | 33.43 |
B | G5800 | 装卸搬运和运输代理业 | 97403 | 72.85 | 9.95 | 10.44 |
B | G5900 | 仓储业 | 107515 | 39.27 | 6.86 | 7.07 |
B | G6000 | 邮政业 | 78123 | 74.43 | 8.67 | 9.77 |
A | H0000 | 住宿和餐饮业 | 94545 | 65.96 | 30.50 | 30.50 |
B | H6100 | 住宿业 | 93412 | 65.73 | 35.62 | 33.85 |
B | H6200 | 餐饮业 | 98300 | 66.71 | 21.00 | 23.26 |
A | I0000 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149326 | 58.48 | 16.99 | 22.09 |
B | I6300 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 154766 | 49.63 | 19.66 | 14.38 |
B | I6400 | 互联网和相关服务 | 154566 | 63.04 | 7.93 | 15.10 |
B | I6500 | 软件和信息技术服务业 | 147712 | 58.28 | 23.11 | 26.09 |
A | J0000 | 金融业 | 191935 | 35.99 | 10.67 | 10.79 |
B | J6600 | 货币金融服务 | 221394 | 21.05 | 6.97 | 9.00 |
B | J6700 | 资本市场服务 | 250026 | 44.27 | 24.99 | 16.36 |
B | J6800 | 保险业 | 152441 | 51.89 | 5.44 | 4.59 |
A | K0000 | 房地产业 | 131983 | 21.45 | 7.75 | 8.90 |
A | L0000 | 租赁和商务服务业 | 112627 | 37.33 | 16.13 | 18.69 |
B | L7100 | 租赁业 | 113874 | 46.23 | 20.13 | 24.66 |
B | L7200 | 商务服务业 | 112437 | 36.25 | 15.65 | 18.02 |
A | M0000 | 科学研究和技术服务业 | 139803 | 60.91 | 18.45 | 21.67 |
B | M7300 | 研究与试验发展 | 174142 | 57.28 | 25.75 | 31.63 |
B | M7400 | 专业技术服务业 | 135565 | 60.43 | 17.35 | 19.72 |
B | M7500 | 科技推广和应用服务业 | 137158 | 63.88 | 18.72 | 23.56 |
