关于外商投资企业设立及变更备案管理有关事项的公告
商务部公告2017年第37号
为进一步完善外商投资企业设立及变更备案管理,做好《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》(以下简称《备案办法》)修订后的衔接工作,引导外商投资企业及其投资者在线便捷、准确填报备案信息,现就有关事项公告如下:
一、自由贸易试验区内,国家规定实施准入特别管理措施的范围,自2017年7月10日起,依照《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2017年版)》的规定执行;自由贸易试验区外,国家规定实施准入特别管理措施的范围,自2017年7月28日起,依照《外商投资产业指导目录(2017年修订)》中《外商投资准入特别管理措施(外商投资准入负面清单)》的规定执行。
二、外商投资企业设立及变更适用备案管理的,应按照《备案办法》第五条、第六条、第七条的规定,通过外商投资综合管理系统在线填报《外商投资企业设立备案申报表》(以下简称《设立申报表》)或《外商投资企业变更备案申报表》(以下简称《变更申报表》)。其中,境内非外商投资企业变更为外商投资企业的,应当填报《设立申报表》。
三、《备案办法》所称“并购”指《商务部关于外国投资者并购境内企业的规定》(商务部令2009年第6号)规定的外国投资者并购境内企业;《备案办法》所称“战略投资”指《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》(商务部、证监会、税务总局、工商总局、外汇局令2005年第28号)规定的外国投资者对上市公司战略投资。
四、《设立申报表》、《变更申报表》见本公告附件。
附件:1. 外商投资企业设立申报表
2. 外商投资企业变更申报表
商务部
2017年7月30日
附件1
外商投资企业设立备案申报表
备案编号:
一、外商投资企业基本信息 | ||||||||||||
企业名称 | (中文) | (英文) | ||||||||||
注册地址 | 省市区 | 是否位于自贸试验区内 | □是(勾选片区) □否 | |||||||||
是否位于国家级经济技术开发区内 | □是(勾选经开区) □否 | |||||||||||
统一社会信用代码 | □已领取营业执照: | □未领取营业执照,待补充 | ||||||||||
企业类型 | □合资 □合作 □独资 □股份制:□上市□非上市(□公众公司□其他) | |||||||||||
成立方式 | 新设: □普通新设 □合并新设 □分立新设
| 非外商投资企业转变为外商投资企业: □并购设立 □吸收合并 □外国投资者战略投资非外商投资上市公司 | ||||||||||
经营期限 | (* * *年或长期) | |||||||||||
投资行业 | (从行业代码中勾选),其中主营行业为(勾选)。 | |||||||||||
业务类型 | □高新技术企业 □研发中心(□独立法人研发中心□非独立法人研发中心) □功能性机构(□地区总部□采购中心□财务管理中心□结算中心□销售中心□分拨中心□其他:) | |||||||||||
□投资性公司□创业投资企业□创业投资管理企业□股权投资企业□股权投资管理企业□金融资产管理公司 | ||||||||||||
□境内居民返程投资□投资性公司投资□创业投资企业投资□股权投资企业投资 | ||||||||||||
□类金融企业(□融资租赁企业□商业保理企业□小额贷款公司□其他) | ||||||||||||
□不涉及以上各类型 | ||||||||||||
经营范围 |
| □经营范围不涉及国家规定实施的准入特别管理措施 | ||||||||||
是否属于国家规定的进口设备减免税范围 | □是:项目性质及适用产业政策条目: □国家鼓励外商投资的产业(勾选条目) □中西部地区外商投资优势产业(勾选条目) 项目内容: 项目投资总额(美元) 项目执行年限:项目用汇额度:(美元) □否 | |||||||||||
投资总额 |
| |||||||||||
注册资本 |
| |||||||||||
企业组织机构(可按实际数量下拉) | 最高权力机构名称:
| |||||||||||
董事: | 国籍(或地区): | |||||||||||
□护照号/□身份证号: | ||||||||||||
产生方式: □选举□委派,委派方: | ||||||||||||
监事: | 国籍(或地区): | |||||||||||
□护照号/□身份证号: | ||||||||||||
产生方式: □选举□委派,委派方: | ||||||||||||
总经理: | 国籍(或地区): | |||||||||||
□护照号/□身份证号: | ||||||||||||
联系电话: | ||||||||||||
法定代表人 | 姓名:
| 国籍(或地区): | ||||||||||
□护照号: □身份证号: □外国人永久居留身份证号: | ||||||||||||
职务: | 联系电话: | |||||||||||
外商投资企业最终实际控制人信息(可按实际控制人数量下拉填报) | 姓名/名称 | (中文) | (英文) | |||||||||
国籍(或地区)/注册地 |
| |||||||||||
证照号码 |
| |||||||||||
类别 | 从以下类型中勾选: □境外上市公司 □境外自然人 □外国政府机构(含政府基金) □国际组织 □境内上市公司 □境内自然人 □国有/集体企业 □其他: | |||||||||||
实际控制方式 | 从以下方式中勾选: □单独或与关联投资者共同直接或间接持有企业50%以上股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益 □单独或与关联投资者共同直接或间接持有企业股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益不足50%,但所享有的表决权足以对权力机构决议产生重大影响 □对企业的经营决策、人事、财务、技术等有重大影响的其他情形(请详细说明) | |||||||||||
履行公告程序有关情况的说明 | (仅限合并、分立、减资的情形,其他情形无需填写) | |||||||||||
在华投资计划描述 |
| |||||||||||
计划雇佣人数 |
| |||||||||||
企业联系人及联系方式 | 姓名: | 证件名及号码: | 手机: | |||||||||
固定电话: | 传真: | 电子邮件: | ||||||||||
联系地址: | ||||||||||||
二、外商投资企业投资者基本信息(可按投资者数量下拉填报) | ||||||||||||
姓名/名称 | (中文) | (英文) | ||||||||||
国籍(或地区)或地址/注册地或注册地址 |
| |||||||||||
证照号码 | 证件类型:号码: | |||||||||||
认缴出资额 |
| 权益比例: | ||||||||||
合作条件:(合作企业投资者可以文字形式填写合作条件) | ||||||||||||
出资方式 | □现金: □实物□无形资产 □土地使用权□股权□其他 | |||||||||||
出资期限 | 年月日前 | |||||||||||
资金来源地 |
| |||||||||||
投资者类型 | 境外投资者(从以下选项勾选): □境外投资者是外商投资的投资性公司 □境外投资者是外商投资的创业投资企业 □境外投资者不属于以上投资类企业 | |||||||||||
境内投资者(从以下选项中勾选): □境内投资者为外商投资企业或存在外商投资企业境内再投资情况 □不存在前述情况 | ||||||||||||
投资者最终实际控制人信息(可按实际控制人数量下拉填报) | 姓名/名称 | (中文) | (英文) | |||||||||
国籍(或地区)/注册地 |
| |||||||||||
证照号码 |
| |||||||||||
类别 | 从以下类型中勾选: □境外上市公司 □境外自然人 □外国政府机构(含政府基金) □国际组织 □境内上市公司 □境内自然人 □国有/集体企业 □其他: | |||||||||||
实际控制方式 | 从以下方式中勾选: □单独或与关联投资者共同直接或间接持有企业50%以上股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益 □单独或与关联投资者共同直接或间接持有企业股份、股权、财产份额、表决权或者其他类似权益不足50%,但所享有的表决权足以对权力机构决议产生重大影响 □对企业的经营决策、人事、财务、技术等有重大影响的其他情形(请详细说明) | |||||||||||
三、并购设立外商投资企业交易基本情况(可按投资者数量下拉填报;仅限于外国投资者并购境内企业的情形,其他情形无需填写) | ||||||||||||
被并购方 |
| |||||||||||
不存在关联并购 | □本交易不涉及关联并购 | |||||||||||
特殊行业并购 | 本交易是否涉及拥有中华老字号的境内企业: □是□否 | |||||||||||
涉及国有资产情况 | 本交易涉及国有资产转让: □是□否 | |||||||||||
并购支付对价 | ||||||||||||
并购支付方式 | □现金□实物 □无形资产□土地使用权 | |||||||||||
□股权 | □境外上市公司股权 | |||||||||||
□境内公司股权 | ||||||||||||
□其他: | ||||||||||||
出资股权值 | ||||||||||||
被并购股权/资产价值评估情况 | 股权/资产评估值: | |||||||||||
财务审计报告编号: | ||||||||||||
核准/备案机构(涉及国有资产): | ||||||||||||
被并购企业所投资企业情况 | 被并购境内企业所投资企业是否涉及外商投资准入特别管理措施: □是□否 | |||||||||||
四、外国投资者战略投资非外商投资上市公司交易基本情况(可按投资者数量下拉填报;仅限于外国投资者战略投资非外商投资上市公司的情形,其他情形无需填写) | ||||||||||||
战略投资阶段 | □投资者首次战略投资 □投资者对其已持有股份的上市公司继续进行战略投资 | |||||||||||
不存关联并购 | □本交易不涉及关联并购 | |||||||||||
属于《备案办法》所称战略投资范围 | □本交易属于《备案办法》所称“战略投资”范围 | |||||||||||
投资者主体性质 | □依法设立、经营的外国法人或其他组织 | |||||||||||
持股比例 | 战略投资取得上市公司股份比例: | |||||||||||
是否成为控股股东 | 是否为被投资上市公司控股股东: □是□否 | |||||||||||
投资方式 | □定向增发 | |||||||||||
□协议转让 □要约收购 | 股份转让方情况说明: | |||||||||||
□其他: | ||||||||||||
特殊行业并购 | 本交易是否涉及拥有中华老字号的境内企业: □是□否 | |||||||||||
涉及国有资产情况 | 本交易涉及国有资产转让: □是□否 | |||||||||||
战略投资交易对价 | ||||||||||||
交易对价支付方式 | □现金□实物□无形资产□土地使用权 | |||||||||||
□股权 | □境外上市公司股权 | |||||||||||
□境内公司股权 | ||||||||||||
□其他: | ||||||||||||
出资股权评估值 | ||||||||||||
被投资上市公司所投资企业情况 | 被投资上市公司所投资企业是否涉及外商投资准入特别管理措施: □是□否 | |||||||||||
投资者承诺持股期 | 月 | |||||||||||
投资者资产状况 | 外国投资者自身境外实有资产总额:(美元) 外国投资者管理的境外实有资产总额:(美元) 外国投资者母公司境外实有资产总额:(美元) 外国投资者母公司管理的境外实有资产总额:(美元) | |||||||||||
五、备注 | ||||||||||||
| ||||||||||||
附件2
外商投资企业变更备案申报表
备案编号:
企业名称 | (中文) | (英文) | |||||||||||||
统一社会信用代码 |
| ||||||||||||||
一、□外商投资企业基本信息变更(勾选需变更的事项后进入系统修改设立报告表中的相应内容) (□名称□注册地址□企业类型□经营期限□投资行业□业务类型□经营范围□是否属于国家规定的进口设备减免税范围□投资总额□注册资本□董事、监事、总经理等组织机构构成□法定代表人□外商投资企业最终实际控制人信息□联系人及联系方式) | |||||||||||||||
二、□外商投资企业投资者基本信息变更(勾选需变更的事项后进入系统修改设立报告表中的相应内容) (□姓名/名称□国籍或地址/注册地或注册地址□证照类型及号码□认缴出资额□出资方式□出资期限□资金来源地□投资者类型□其他) | |||||||||||||||
三、□并购设立外商投资企业基本信息变更(勾选需变更的事项后进入系统修改设立报告表中的相应内容) □并购支付对价□并购支付方式□被并购股权/资产评估值 | |||||||||||||||
四、□战略投资备案信息变更(勾选需变更的事项后进入系统修改设立报告表中的相应内容) □战略投资上市公司交易对价□战略投资上市公司交易对价支付方式□其他 | |||||||||||||||
五、□股权、合作权益变更(填写下表,同时根据变更的实际情况,勾选填写“外商投资企业基本信息变更”、“投资者基本信息变更”或 “合并、分立、终止”栏中相应信息) | |||||||||||||||
变更原因及方式: □股权变更: □涉及外国投资者战略投资上市公司 □不涉及外国投资者战略投资上市公司 □合作权益变更 | |||||||||||||||
原投资者列表 | 变更后投资者列表 | ||||||||||||||
名称 | 注册地 | 认缴 出资额 | 权益 比例 | 名称 | 注册地 | 认缴 出资额 | 股权受让 溢折价 | 权益 比例 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
六、合并、分立、终止 | |||||||||||||||
□合并 | □新设合并(合并后被解散) □吸收合并(□合并后存续□合并后被解散) | ||||||||||||||
□分立 | |||||||||||||||
□终止 | |||||||||||||||
(一)合并(根据变更的情况,同时填写“外商投资企业基本信息变更”栏、“投资者基本信息变更”栏、“投资者股权变更”栏) |
| ||||||||||||||
被合并企业 | 统一社会信用代码 | 合并后企业 | 统一社会信用代码 | ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
(二)分立(根据变更的情况,同时填写“外商投资企业基本信息变更”栏“投资者基本信息变更”栏、“投资者股权变更”栏) |
| ||||||||||||||
被分立企业 | 统一社会信用代码 | 因分立而存续或新设的企业 | 统一社会信用代码 | ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
(三)终止 | □因合并或者分立需要解散 □章程规定的经营期限届满或者章程规定的其他解散事由出现,但企业通过修改章程而存续的除外 □最高权力机构决议解散(□企业发生严重亏损,无力继续经营□因不可抗力遭受严重损失,无法继续经营□未达经营目的,又无发展前途□其它原因:) □依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销 □人民法院依法予以解散 □法律法规规定的其他解散情形(□一方不履行协议、合同、章程规定的义务,致使企业无法继续经营□其他情形:) | ||||||||||||||
七、外资企业财产或权益对外抵押转让 | |||||||||||||||
□外资企业财产或权益对外抵押转让 | (描述)
| ||||||||||||||
八、中外合作企业外国投资者先行收回投资 | |||||||||||||||
□中外合作企业外国投资者先行收回投资
| (描述)
| ||||||||||||||
九、中外合作企业委托经营管理 | |||||||||||||||
□中外合作企业委托经营管理
| (描述) | ||||||||||||||
十、履行公告程序有关情况的说明 | |||||||||||||||
(仅限合并、分立、减资的情形,其他情形无需填写) | |||||||||||||||
十一、备注 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||