12月14日,国家能源局发布11月份全社会用电量等数据。
11月份,全社会用电量4485亿千瓦时,同比增长8.5%。
1-11月,全国全社会用电量累计48310亿千瓦时,同比增长7.5%。分产业看,第一产业用电量935亿千瓦时,同比增长0.1%;第二产业用电量35391亿千瓦时,增长6.9%;第三产业用电量5731亿千瓦时,增长10.8%;城乡居民生活用电量6254亿千瓦时,增长9.4%。
1-11月,全国发电设备累计平均利用小时为4132小时,同比减少46小时。其中,水电设备平均利用小时为3095小时,减少258小时;火电设备平均利用小时为4540小时,增加28小时。
1-11月,全国电源新增生产能力(正式投产)6931万千瓦,其中,水电2471万千瓦,火电2956万千瓦。
附:全国电力工业统计数据
| 全国电力工业统计数据一览表 | |||||
| 指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
| 绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
| 全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4485 | 8.5 | 48310 | 7.5 |
| 其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 78 | 7.0 | 935 | 0.1 |
| 第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3437 | 8.6 | 35391 | 6.9 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 3377 | 8.6 | 34786 | 6.8 |
| 轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 545 | 6.5 | 5808 | 6.2 |
| 重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2832 | 9.0 | 28978 | 6.9 |
| 第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 483 | 8.8 | 5731 | 10.8 |
| 城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 487 | 7.2 | 6254 | 9.4 |
| 6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 |
|
| 118003 | 10.0 |
| 其中:水 电 | 万千瓦 |
|
| 23771 | 14.6 |
| 火 电 | 万千瓦 |
|
| 84783 | 6.8 |
| 核 电 | 万千瓦 |
|
| 1461 | 16.7 |
| 风 电 | 万千瓦 |
|
| 7160 | 26.6 |
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 |
|
| 321 | -4 |
| 全国线路损失率 | % |
|
| 6.34 | 0.2 |
| 全国供热量 | 万百万千焦 |
|
| 274511 | 4.5 |
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 |
|
| 16051 | 1.6 |
| 全国供电量 | 亿千瓦时 |
|
| 43538 | 7.2 |
| 全国售电量 | 亿千瓦时 |
|
| 40777 | 7.0 |
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 |
|
| 4132 | -46 |
| 其中:水电 | 小时 |
|
| 3095 | -258 |
| 火电 | 小时 |
|
| 4540 | 28 |
| 风电 | 小时 |
|
| 1889 | 157 |
| 全国发电累计厂用电率 | % |
|
| 5.2 | 0.00 |
| 其中:水电 | % |
|
| 0.4 | -0.04 |
| 火电 | % |
|
| 6.0 | -0.20 |
| 电源基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 3076 |
|
| 其中:水电 | 亿元 |
|
| 1098 |
|
| 火电 | 亿元 |
|
| 791 |
|
| 核电 | 亿元 |
|
| 525 |
|
| 电网基本建设投资完成额 | 亿元 |
|
| 3373
|
|
| 发电新增设备容量 | 万千瓦 |
|
| 6931 |
|
| 其中:水电 | 万千瓦 |
|
| 2471 |
|
| 火电 | 万千瓦 |
|
| 2956 |
|
| 新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 |
|
| 17790 |
|
| 新增220千伏及以上线路长度 | 千米 |
|
| 34225 |
|
注:全社会用电量指标是全口径数据。
(国家能源局)