国家发展改革委直属、联系单位 | |||||
2013年度接收应届高校毕业生情况公示 | |||||
|
|
|
|
|
|
接收单位 | 姓 名 | 性别 | 学 历 | 毕业学校 | 专 业 |
宏观经济研究院 | 吕 斌 | 男 | 博士研究生 | 中国矿业大学(北京) | 环境工程 |
宏观经济研究院 | 王 娟 | 女 | 博士研究生 | 北京大学 | 经济学 |
宏观经济研究院 | 周 适 | 女 | 博士研究生 | 北京大学 | 经济学 |
宏观经济研究院 | 陈 曦 | 女 | 硕士研究生 | 北京外国语大学 | 国际经济 |
宏观经济研究院 | 王 磊 | 男 | 博士研究生 | 中国社会科学院研究生院 | 经济学 |
宏观经济研究院 | 金瑞庭 | 男 | 博士研究生 | 复旦大学 | 经济学 |
宏观经济研究院 | 李泽正 | 男 | 博士研究生 | 中国人民大学 | 金融学 |
宏观经济研究院 | 陈晓博 | 男 | 博士研究生 | 清华大学 | 控制科学与工程 |
宏观经济研究院 | 马 玥 | 女 | 硕士研究生 | 首都师范大学 | 地图学与地理信息系统 |
宏观经济研究院 | 刘建国 | 男 | 博士研究生 | 清华大学 | 水利工程 |
国家信息中心 | 贾思奇 | 男 | 硕士研究生 | 北京大学 | 地图学与地理信息系统 |
国家信息中心 | 李金贵 | 男 | 硕士研究生 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 |
国家信息中心 | 马建勋 | 男 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 工商管理 |
国家信息中心 | 张晓兰 | 女 | 博士研究生 | 吉林大学 | 经济学 |
国家信息中心 | 王 华 | 男 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 行政管理 |
国家信息中心 | 徐鸿飞 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 经济学 |
国家信息中心 | 童楠楠 | 女 | 硕士研究生 | 北京科技大学 | 行政管理 |
国家信息中心 | 赵晶晶 | 女 | 博士研究生 | 中国科学院研究生院 | 地图学与地理信息系统 |
国家信息中心 | 蔡明琬 | 女 | 硕士研究生 | 浙江大学 | 计算机科学与技术 |
国家信息中心 | 胡祖铨 | 男 | 博士研究生 | 北京大学 | 财政学 |
国家信息中心 | 胡雨亭 | 男 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 交通信息工程及控制 |
国家信息中心 | 苑伟超 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 经济学 |
国家信息中心 | 代 潇 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 金融学 |
国家信息中心 | 周 豪 | 男 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 |
国家信息中心 | 程婧瑶 | 女 | 博士研究生 | 中科院地理科学与资源研究所 | 人文地理学 |
国家信息中心 | 邱鹏光 | 男 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 模式识别与智能系统 |
国家信息中心 | 刘龙涛 | 男 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | 信息安全 |
国家信息中心 | 李梦雅 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 软件工程 |
国家信息中心 | 黄 钰 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 集成电路工程 |
国家信息中心 | 肖宏伟 | 男 | 博士研究生 | 中国人民大学 | 统计学 |
国家信息中心 | 陆 俊 | 男 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 财政税收 |
国家信息中心 | 学 识 | 男 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 统计与概率 |
国家信息中心 | 任昱晨 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 通信工程 |
国家信息中心 | 王皓磊 | 男 | 博士研究生 | 北京理工大学 | 通信工程 |
国家信息中心 | 申 石 | 男 | 硕士研究生 | 北京化工大学 | 物理学 |
国家信息中心 | 彭 程 | 女 | 博士研究生 | 北京交通大学 | 经济学 |
机关服务中心 | 王 茜 | 女 | 硕士研究生 | 对外经济贸易大学 | 会计学 |
基建物业管理中心 | 马跃征 | 男 | 本科 | 北京建筑大学 | 土木工程 |
基建物业管理中心 | 李本新 | 男 | 本科 | 北京建筑大学 | 土木工程 |
培训中心 | 亓晓青 | 男 | 硕士研究生 | 北京邮电大学 | 通信与信息系统 |
培训中心 | 董沁泽 | 男 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 马克思主义理论 |
国防动员研究发展中心 | 王灵恩 | 男 | 博士研究生 | 中科院地理科学与资源研究所 | 自然资源学 |
国防动员研究发展中心 | 郭叶波 | 男 | 博士研究生 | 中国科学院研究生院 | 经济学 |
国防动员研究发展中心 | 孙丽燕 | 女 | 博士研究生 | 中国社会科学院研究生院 | 国际经济 |
国家投资项目评审中心 | 姚春羽 | 女 | 硕士研究生 | 同济大学 | 电气工程 |
国家投资项目评审中心 | 张晓颖 | 女 | 硕士研究生 | 清华大学 | 水利水电工程 |
国家投资项目评审中心 | 冯 硕 | 女 | 本科 | 北京工业大学 | 建筑环境与设备工程 |
国际合作中心 | 谢琳灿 | 女 | 博士研究生 | 中国科学院研究生院 | 管理科学与工程 |
城市和小城镇改革发展中心 | 张晓明 | 男 | 博士研究生 | 清华大学 | 城市规划学 |
药品价格评审中心 | 张 然 | 女 | 硕士研究生 | 北京工业大学 | 生物化学工程 |
应对气候变化战略研究和国际合作中心 | 胡 乐 | 男 | 硕士研究生 | 北京化工大学 | 化学工程 |
应对气候变化战略研究和国际合作中心 | 祁 悦 | 女 | 博士研究生 | 中科院地理科学与资源研究所 | 自然资源学 |
应对气候变化战略研究和国际合作中心 | 付 琳 | 女 | 硕士研究生 | 同济大学 | 环境工程 |
中国经济导报社 | 范亚舟 | 男 | 博士研究生 | 中央财经大学 | 经济学 |
中国经济导报社 | 陈 孟 | 女 | 硕士研究生 | 黑龙江大学 | 法学 |
中国经济导报社 | 何天培 | 女 | 硕士研究生 | 中国林业科学研究院 | 广告与装璜 |
中国经济导报社 | 崔 一 | 女 | 硕士研究生 | 首都师范大学 | 美术设计 |
中国经济导报社 | 贠天一 | 女 | 本科 | 中国政法大学 | 工商管理 |
中国经济导报社 | 王 舒 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 人力资源管理 |
中国经济导报社 | 田少婕 | 女 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 行政管理 |
中国经济导报社 | 顾 彦 | 女 | 本科 | 中央财经大学 | 经济学 |
中国经济导报社 | 曲一歌 | 女 | 本科 | 吉林大学 | 中国文学 |
中国经济导报社 | 孙靖白 | 男 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 自动化 |
中国经济导报社 | 卜文娟 | 女 | 本科 | 北京工商大学嘉华学院 | 金融学 |
中国经济导报社 | 杜 壮 | 女 | 本科 | 华北科技学院 | 新闻学 |
中国经济导报社 | 张彧欣 | 女 | 本科 | 中华女子学院 | 广告艺术设计 |
中国经济导报社 | 刘丹阳 | 女 | 本科 | 首都体育学院 | 公共事业管理 |
中国改革报社 | 于 馨 | 女 | 硕士研究生 | 中国矿业大学(北京) | 工商管理 |
中国计划出版社 | 张 颖 | 女 | 硕士研究生 | 北京工业大学 | 土木工程 |
中国市场出版社 | 张 瑶 | 女 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 资产评估 |
中国市场出版社 | 顾斯明 | 女 | 本科 | 北京城市学院 | 会计学 |
中国施工企业管理协会 | 经 琦 | 女 | 本科 | 北京建筑大学 | 社会工作 |
中国中小企业协会 | 吴志强 | 男 | 硕士研究生 | 中国政法大学 | 法律 |
国家物资储备局研究所 | 刘小航 | 女 | 本科 | 华北科技学院 | 国际经济与贸易 |
公示时间:2013年9月16日--10月15日 |
| ||||
受理电话:010-68501519 |
| ||||
电子邮箱:zhaojy@ndrc.gov.cn |
|