关于勘误2009年版全国招标师职业水平考试辅导教材的通知

附:
| 序号 | 页码及段、行数 | 原文 | 更正 |
| 1 | P25倒数第6行 | 3)国际招标代理机构… | 3)机电产品国际招标机构… |
| 2 | P34倒数第10行 | …《工程建设项目招标范围和规模标准》, | …《工程建设项目招标范围和规模标准规定》, |
| 3 | P43倒数第3行 | …投标公告… | …招标公告… |
| 4 | P44第8行 | …投标公告,… | …招标公告,… |
| 5 | P45第6行 | …、技术复杂的货物项目 | …、技术复杂的项目 |
| 6 | P52第5行 | …开标截止时间、投标开标地点的修改, | …开标截止时间的修改, |
| 7 | P52第10行 | 所招有标文件… | 所有招标文件… |
| 8 | P64第4行 | …,应注意四个问题: | …,应注意三个问题: |
| 9 | P69倒数第9行 | …,根据该规定……至少5人。 | 删除 |
| 10 | P75第17行 | ②评标委员会成员……处理原则与方法 | 删除 |
| 11 | P78倒数第14行 | …、推荐中标候选人 | …、推荐中标候选人 |
| 12 | P79第9行 | …中国银行… | …中国人民银行… |
| 13 | P96倒数第1行 | …要约式合同 | …要式合同 |
| 14 | P99第18行 | ⑵ | ⑶ |
| 15 | P99倒数第5行 | ⑶ | ⑷ |
| 16 | P112第8行 | …依照民事诉讼法 | …依照行政诉讼法 |
| 17 | P126第19-25行 | 当事人…予以驳回 | 删除 |
| 18 | P126倒数2-3行 | 由第一审人民法院执行 | 由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院
|
| 19 | P127第2行 | 基层人民法院、中级 | 删除 |
| 20 | P127第3行 | 执行机构的职责由最高人民法院规定。 | 删除 |
| 21 | P127 第8-9行 | 申请执行的期限,双方或者一方当事人是公民的为1年,双方是法人或者其他组织的为6个月。 | 申请执行的期间为2年 |
| 22 | P127第13行 | 执行人未按… | 被执行人未按… |
| 23 | P130倒数第10行 | (2)3)处分。处分包括行政处分和纪律处分 | 删除 |
| 24 | P132第18行 | 2)①责令改正。招标人……其改正方式 | 删除 |
| 25 | P137倒数第13行 | 取消担任评标委员会的资格 | 取消担任评标委员会成员或者评标专家的资格 |
| 26 | P138第7行 | 国家工作人员徇私舞弊、… | …国家工作人员… |
| 27 | P138倒数第11行 | ①责令限期改正。招标人……签订书面合同。 | 删除 |
| 28 | P138倒数第9行 | ②…③…④… | ① ②…③… |
| 29 | P143倒数第1行 | …徇私枉法罪 | 删除 |
| 30 | P162第3行 | …,如根据《建筑法》……第三方。 | 删除 |
| 31 | P164第1行 | …两种, | …个方面, |
| 32 | P165第5行 | 赔偿损失时典型的补偿方式 | 删除 |
| 33 | P174倒数第3行 | 民主权利 | 民事权利 |
| 34 | P175倒数第13行 | 人民法院……拘留。 | 删除 |
| 35 | P185第4行 | …的企业 | 删除 |
| 36 | P191第2行 | 勘察设计单位、… | 勘察设计单位、监理单位、 |
| 37 | P191倒数第16行 | 2)勘察设计等单位 | 2)勘察设计、监理等单位 |
| 序号 | 页码及段、行数 | 原文 | 更正 |
| 1 | P3第14行和第15行之间 |
| 增加:“一般情况下,项目可以分为三大类:工程建设项目,货物生产与贸易项目,服务项目。” |
| 2 | P27倒数第8行 | 一个完整的招标采购过程包括策划,招标、投标,开标、评标,决标,商签合同五个阶段 | 一般招投标程序包括:招标,投标,开标,评标,决标,签订合同六个环节。 |
| 3 | P74图3-7最下竖图中间 | 施工承包商 | 设计承包商 |
| 4 | P109倒数第3行 | 等级企业的资质分为特级及一,二,三,四级共五个等级 | 等级企业的资质分为特级及一,二,三级共四个等级 |
| 5 | P120倒数10行 | 由业主、管理、监理、设计及施工总承包四方或五方共同讨论确认并联合签发 | 由业主、管理、监理、设计及施工总承包四方或五方在不同阶段共同讨论确认并联合签发 |
| 6 | P120倒数第4行和第11行,P123中第3行和第8行第11、16、17、19、20行等和P127第12、13、14、15行 | 项目进度总控制计划 | 项目进度计划 |
| 7 | P130倒数第10行 | 活动总时差和单时差 | 活动总时差和自由时差 |
| 8 | P131第5行 | 关键活动的总时差为零 | 删除 |
| 9 | P130倒数第5行 | F=LF-ESDU=LF-EF | F=LF-(ES+DU)=LF-EF |
| 10 | P133倒数第2行 | ……建筑行业及有关部门颁发的条例及管理法规 | ……建筑行业及有关部门颁发的条例、规章及管理标准等 |
| 11 | P133倒数第1行 | 《建筑安装工程承包合同条例》 | 删除 |
| 12 | P133第3行 | 3.6建设工程项目合同管理 | 3.6建设工程项目合同 |
| 13 | P133 | 3.6.1建设工程项目合同管理的基础内容 | 3.6.1建设工程项目合同的基础内容 |
| 14 | P134第10行 | 项目总承包合同 | 项目施工总承包合同 |
| 15 | P135倒数第10行 | 设计监理 | 设计 |
| 16 | P135第8行第9行 | 3)计量估计合同。……。 | 删除“3)……”整段。同时4)改为3) |
| 17 | P136第21行 | 根据《建设工程勘察设计合同条例》……勘察费的30%,设计费的20% | 删除 |
| 18 | P148倒数第9行 | 发包人向勘察人支付预计勘察费总额的20% | 删除 |
| 19 | P150第9行 | 勘察合同在签订3天内,……作为定金。 | 勘察设计合同采用定金担保的方式。 |
| 20 | P137倒数11行和12行 | 投标保证金的形式……投标保证书 | 删除 |
| 21 | P147第17行 | (1)勘察设计合同的主要基础 | (1)勘察设计合同的基本概念 |
| 22 | P151第2行 | (1)建设工程施工合同的主要基础 | (1)建设工程施工合同的基本概念 |
| 23 | P153第12行 | 建设工程咨询和监理合同的主要基础 | 建设工程咨询和监理合同的基本概念 |
| 24 | P150倒数第2行 | 在未签订合同前…… | 在未签订正式合同或未签订补充合同前…… |
| 25 | P151第16行 | D质量标准:工期必须达到国家规定的合同标准, | D质量标准:质量必须达到国家规定的合格质量要求,…… |
| 26 | P152第6行 | 对投标者资格预审的推荐程序 | 删除“推荐” |
| 27 | P152第7行A和第8行B | 承包人 | 潜在投标人 |
| 28 | P152第15行 | C发包人陪同投标者 | 发包人组织潜在投标人 |
| 29 | P151第19行 | F,组成合同的文件……技术标准和文件等 | F,组成合同的文件。包括中标通知书,投标书及其附件,专用条款,通用条款,技术标准及文件,图纸,工程量清单等。 |
| 30 | P163第四行 | 对价格和所有合同条款进行法律认证 | 对价格和所有合同条款进行合规性评价 |
| 31 | P167第15、16行 | “⑤解除合同。”整个条款 | 删除 |
| 32 | P180倒数第7行 | 2)分部分项工程完成,应在三个单位自行验收合格后,通知…… | 2)施工单位应在检验批、分部分项工程自行验收合格后,通知…… |
| 33 | P181第14行 | 1)分部分项工程验收内容的抽样检查 | 1)检验批、分部分项工程内容的抽样检查 |
| 34 | P213倒数第13行 | 通常适用于项目承包商的风险水平较低时,因为此时从项目业主那里获得项目及其相关风险的过程中,承包商只承担了很少的风险或不承担风险 | 通常适用于施工工期短、工程要求比较明确项目的风险水平,因为这类合同在正常情况下承发包双方均不能以相关理由提出合同总价变更的任何要求,业主或承包商中的一方只承担了很少的风险或不承担风险,而另一方则可能承担了过大的风险 |
| 35 | P242的倒数第2行 | (1)货物生产的质量责任及保证 | (1)货物生产的质量责任、质量管理体系及保证 |
| 36 | P243第8行 | 货物质量标准分为…… | 在“货物质量标准”前面增加“货物生产企业质量管理体系是为了实现企业的质量方针目标所需要的组织结构,程序,过程,资源等要素的有机整体。质量管理体系通过货物生产全过程的质量管理,实现预防质量缺陷的目的。质量管理体系是对货物生产达到货物质量标准的保证。” |
| 37 | P241第15行 |
| 下面增加“(4)质量计划及其质量控制的主要环节。” |
| 38 | P241第16行 |
| 增加“质量计划是为了实现特定产品质量目标所规定的职责,程序,过程和资源的要求。质量计划通过质量控制予以实施。质量控制的主要环节包括:相关工序活动的策划,工艺方法的具体落实,生产资源的组织提供,生产工序质量趋势的检验、分析和控制等。 |
| 39 | P241第18行 | 成功的供应链管理…… | 前面增加:“围绕核心企业通过对资金流、信息流,物流的控制,从采购原材料开始,制成中间产品及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中,它是将供应商,制造商,分销商,零售商,直到最终用户连成一个整体的功能网络链模式。供应链管理的目的是增加和创造价值。” |
| 40 | P243第24行 | 银行保函在下文中有详细的阐述 | 删除 |
| 41 | P243第8行 | 货物质量标准分为国家标准、部级标准(行业标准),企业标准三级。……,都应制定企业标准。 | 货物质量标准分为国家标准,行业标准,企业标准三级。企业标准不得与国家标准或行业标准相抵触。凡没有国家标准、行业标准的产品都应制定企业标准。 |
| 42 | P261表4-2EXW |
| 所有责任均为买方 前两个“卖方”均改为“买方” |
《招标采购专业实务》
| 序号 | 页码及段、行数 | 原文 | 更正 |
| 1 | 第9页,4)“一次性”第二行 | 这也是与询价采购、谈判采购以及拍卖竞价的主要区别 | 删除“询价采购、” |
| 2 | 第15页,①委托代理范围,第四行 | 确定投标人名单,编制发售招标文件,组织投标人踏勘现场、答疑… | 删除“确定投标人名单” |
| 3 | 第93页1)招标代理合同,①投标人应具有法人资格 | 标题:“投标人应具有法人经营资格” | 修改为“投标人具有货物经营资格” |
| 4 | 第95页,第一段第二行 | ISO18000职业健康安全管理体系 | 修改为:“OHSAS18000职业健康安全管理体系” |
| 5 | 第129页,④承包人的工期延误。第8行 | “专用条款还可约定承包人虽然采取了措施但仍无法按期竣工时,……,承包人应承担因此所增加的一切费用”。 | 删除该部分内容 |
| 6 | 第166页,6.3.2“工程建设项目设计”的②投标补偿费用和奖金 |
| 段末增加:属于按已定工程设计方案选择工程设计单位则没有投标补偿费用和奖金 |
| 7 | 第173页,6.3.3(1)“工程施工监理招标文件”第一段 | “招标文件一般由招标公告、投标人须知、监理大纲要求、合同文件、工程技术文件、技标文件格式……”, | 修改为“招标文件一般由招标公告、投标人须知、监理大纲要求、合同文件、工程技术文件、投标文件格式……”。 |
| 8 | 第183页,7.1.1工程投标文件 | 6)施工组织设计(包括管理机构、施工组织设计、拟分包单位情况) | 修改为:6)施工组织设计 |
| 9 | 第195页,附件7-1(二)“工程投标函附录” | 序号11对应的条款名称“开工预付款”
| 修改为“工程预付款” |
| 10 | 203页,附件7-8“拟分包工程情况表” | “拟分包的工程建设项目” | 修改为:“拟分包的分部分项工程(或专业工程)” |
| 11 | 第224页,第三段 | “货物评标采用经评审的最低投标价法案例详见附件8-3” | 移至本页2)综合评估法的第三段最后。并修改为“货物评标采用最低评标价法案例详见附件8-3”。 |
| 序号 | 页码及段、行数 | 原文 | 更正 | |
| 1 | P15,表2-4 | 小型机:要求到货时间2007年2月28日 | 小型机:要求到货时间2007年3月10日 | |
| 2 | P19,[问题](2) | 合同的形式、合同形式 | 合同类型 | |
| 3 | P20,第17行 | ……机电产品进出口管理部门科技产业的监督下…… | ……机电产品进出口管理部门的监督下…… | |
| 4 | P24,[参考答案](2)关键路径 | ……(6)→(10)→(18)…… | ……(6)→(18)…… | |
| 5 | P25,第1行 | 2008年8月9日 | 2008年8月9日(星期六) | |
| 6 | P30,[分析] | 代理不是中介,……进行意思表示,完成服务行为。 | 删除。 | |
| 7 | P30,[分析]第一段最后二行 | 代理人 | 被代理人 | |
| 8 | P30 | 中标服务费 | 招标代理服务费 | |
| 9 | P47,表3-6中财务状况评分标准 | 资产负债率< 75%的,3分 | 资产负债率< 75%的,13分 | |
| 10 | P55[问题](1) | 招标文件工程量清单由哪几部分组成?简述各部分内容。 | 招标文件工程量清单由哪几部分内容组成? | |
| 11 | P55倒数第2行,P56第6行 | GB50500 | GB50500-2008 | |
| 12 | P60-P61,表3-23 | A-1:管理费114.92元 | A-1:管理费114.70元 | |
| 合计:158.52元 | 合计:158.74元 | |||
| 合计:123.54元 | 合计:123.32元 | |||
| 13 | P62,表3-24 | 方案1 | 3:7灰土回填:13元; | 14元; |
| 方案2 | 岩石开挖:25元; | 28元; | ||
| 7寸钢管铺设:18元; | 20元; | |||
| 级配砂石回填:20元。 | 级配砂石回填:22元。 | |||
| 14 | P68,第17行 | 有关计处依据计算 | 有关计价依据计算 | |
| 15 | P69,表3-30 | D=B×60% | D=A×60% | |
| 16 | P77,表3-31, 表3-33 | 具有助理建筑工安全程师专业资格证书 | 具有安全工程师资格证书 | |
| 17 | P77,[问题](3) | 投标报价10%,监理部人员40%,监理业绩20%,监理大纲20%,其他10% | 投标报价8%,监理部人员40%,监理业绩20%,监理大纲22%,其他10% | |
| 18 | P77,[分析] | GB50319 | GB50319-2000 | |
| 19 | P90,]参考答案] | (1)表3-47 D折算价格477.88 D的最终价格=……= 477.88 | 363.88 | |
| (1)……最后排序结果: ①B;②C;③D;④A。 | ①D;②B;③C;④A。 | |||
| (2)A的最终价格=……=393 | 407 | |||
| (1)……最后排序结果: ①C;②A;③B;④D。 | ①C;②B;③A;④D。 | |||
| 表3-48 B折算价格377.48 | 379.48 | |||
| 20 | P111,第3、6行 | 4 | 5 | |
| 21 | P116, 倒数13行 | 某工程施工项目招标,某投标人投标时,…… | 某工程施工项目招标,招标文件规定投标人需提交投标保证金。某投标人投标时,…… | |
| 22 | P135,第3、4行 | ……24899美元和12540美元。 | ……24899美元和52540美元。 | |
| 23 | P185[背景](2)P187第8行 | 6月5日 | 6月4日 | |
| 24 | P189[背景] | 事件1:……发现投标人D的投标函中没有投标人授权代表签字;…… | 事件1:在评标过程中,发现投标人D的投标函中没有投标人授权代表签字,而招标文件规定投标函须加盖投标人印章,并由其法定代表人或授权代表签字; | |
| 25 | P190,事件4 | 事件4:评标报告应由评标委员会全体成员签字,…… | 事件4:综合排序不正确,A、D、G的投标为废标,不应列入排序,正确排序为:H、E、F、C、B。评标报告应由评标委员会全体成员签字,…… | |
[ 打印 ]