国家发展改革委所属单位2021年接收高校毕业生情况公示
根据人社部相关要求,现将我委所属单位2021年接收应届高校毕业生情况进行公示。公示期间,如有问题,请向我单位反映。
序号 | 单位 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 学历 |
1 | 宏观经济研究院 | 胡晓硕 | 北京印刷学院 | 会计学 | 硕士研究生 |
2 | 宏观经济研究院 | 刘赫川 | 中国电力科学研究院 | 电力系统及其自动化 | 博士研究生 |
3 | 宏观经济研究院 | 郝碧榕 | 南开大学 | 世界经济 | 博士研究生 |
4 | 宏观经济研究院 | 李长治 | 中国人民大学 | 国民经济学 | 博士研究生 |
5 | 宏观经济研究院 | 何则 | 中国科学院大学 | 人文地理学(能源经济方向) | 博士研究生 |
6 | 宏观经济研究院 | 杨宜佳 | 北京交通大学 | 交通运输规划与管理 | 博士研究生 |
7 | 宏观经济研究院 | 李刚 | 复旦大学 | 人口、资源与环境经济学 | 博士研究生 |
8 | 宏观经济研究院 | 韩仲德 | 中国社会科学院大学 | 税务 | 硕士研究生 |
9 | 宏观经济研究院 | 董泽阳 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
10 | 宏观经济研究院 | 赵昶 | 中国人民大学 | 农业经济管理 | 博士研究生 |
11 | 宏观经济研究院 | 李琦 | 北京大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 博士研究生 |
12 | 宏观经济研究院 | 蔡杨 | 中央财经大学 | 投资学 | 博士研究生 |
13 | 宏观经济研究院 | 陈凯 | 中国财政科学研究院 | 财政学 | 博士研究生 |
14 | 宏观经济研究院 | 吴迪 | 中国人民大学 | 国民经济学 | 博士研究生 |
15 | 中国计划出版社有限公司 | 李晴文 | 大连理工大学 | 岩土工程 | 硕士研究生 |
16 | 中国计划出版社有限公司 | 陈杰 | 北京科技大学 | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 |
17 | 中国计划出版社有限公司 | 周姿汝 | 新疆财经大学 | 政治经济学 | 硕士研究生 |
18 | 中国计划出版社有限公司 | 孙远昊 | 西南财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 |
19 | 中国经济导报社 | 甄敬怡 | 中国传媒大学 | 新闻与传播 | 硕士研究生 |
20 | 中国经济导报社 | 喻筠雅 | 中央美术学院 | 艺术设计学 | 硕士研究生 |
21 | 中国改革报社 | 陈荟词 | 中国传媒大学 | 舆论学 | 硕士研究生 |
22 | 中国改革报社 | 鲁哲 | 中央民族大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 |
23 | 国家信息中心 | 杨皓森 | 上海交通大学 | 产业经济学 | 博士研究生 |
24 | 国家信息中心 | 邹文博 | 北京大学 | 国民经济学 | 博士研究生 |
25 | 国家信息中心 | 范琳 | 复旦大学 | 金融学 | 硕士研究生 |
26 | 国家信息中心 | 胡富国 | 西安电子科技大学 | 通信与信息系统 | 硕士研究生 |
27 | 国家信息中心 | 黄立栋 | 山东大学 | 工程热物理 | 硕士研究生 |
28 | 国家信息中心 | 史鑫 | 天津大学 | 动力工程 | 硕士研究生 |
29 | 国家信息中心 | 杨莹 | 北京电子科技学院 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 |
30 | 国家信息中心 | 韩瑞栋 | 中央财经大学 | 国民经济学 | 博士研究生 |
31 | 国家信息中心 | 马喆 | 中国农业大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
32 | 国家信息中心 | 龙奕霖 | 南开大学 | 情报学 | 硕士研究生 |
33 | 国家信息中心 | 李炳宅 | 北京大学 | 计算机技术 | 硕士研究生 |
34 | 城市和小城镇改革发展中心 | 王女英 | 北京大学 | 人文地理学 | 博士研究生 |
35 | 城市和小城镇改革发展中心 | 龙玉清 | 北京大学 | 人文地理学 | 博士研究生 |
36 | 价格认证中心 | 曾佳琪 | 中央财经大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
37 | 价格认证中心 | 苗鑫 | 北京工商大学 | 法学 | 大学本科 |
38 | 价格认证中心 | 陶琳琳 | 北京师范大学 | 刑法学 | 博士研究生 |
39 | 培训中心 | 任璐 | 北京师范大学 | 理论经济学 | 硕士研究生 |
40 | 培训中心 | 赵晓炜 | 北京科技大学 | 通信工程 | 大学本科 |
41 | 机关服务中心 | 任悦 | 首都师范大学 | 学前教育 | 大学本科 |
42 | 机关服务中心 | 魏征 | 北京印刷学院 | 包装工程 | 大学本科 |
43 | 机关服务中心 | 陈漪雯 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
44 | 机关服务中心 | 徐晋华 | 首都师范大学 | 学前教育 | 硕士研究生 |
45 | 机关服务中心 | 戴佳宁 | 首都师范大学 | 学前教育 | 大学本科 |
46 | 机关服务中心 | 关起君 | 北京印刷学院 | 印刷工程 | 大学本科 |
47 | 机关服务中心 | 苏俊杰 | 北京工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 |
48 | 一带一路建设促进中心 | 徐相龙 | 中国人民大学 | 人口、资源与环境经济学 | 博士研究生 |
49 | 一带一路建设促进中心 | 孙文迁 | 首都经济贸易大学 | 区域经济学 | 博士研究生 |
50 | 创新驱动发展中心 | 王林杉 | 中央财经大学 | 国民经济学 | 博士研究生 |
51 | 创新驱动发展中心 | 陈宇 | 中国人民大学 | 国民经济学 | 硕士研究生 |
52 | 创新驱动发展中心 | 李书品 | 中央财经大学 | 企业管理 | 博士研究生 |
53 | 创新驱动发展中心 | 任志鹏 | 中国科学院大学 | 管理科学与工程 | 博士研究生 |
54 | 创新驱动发展中心 | 杨丹蕾 | 北京交通大学 | 国际贸易学 | 硕士研究生 |
55 | 创新驱动发展中心 | 王曦 | 中国科学院大学 | 创新管理 | 硕士研究生 |
56 | 国家公共信用信息中心 | 许芷浩 | 中共中央党校 | 中共党史 | 博士研究生 |
57 | 价格监测中心 | 左熙钰 | 中央财经大学 | 国际商务 | 硕士研究生 |
58 | 价格监测中心 | 庄婧媛 | 中国石油大学(北京) | 金融学 | 硕士研究生 |
59 | 价格成本调查中心 | 罗屹 | 中国农业大学 | 农业经济管理 | 博士研究生 |
60 | 价格成本调查中心 | 王鸿儒 | 清华大学 | 公共管理 | 博士研究生 |
61 | 价格成本调查中心 | 程怡 | 首都经济贸易大学 | 财政学 | 硕士研究生 |
公示时间:2021年9月15日—21日
国家发展改革委人事司监督邮箱:rss@ndrc.gov.cn
高校毕业生接收管理工作监督邮箱:gxbysjdyx@126.com
国家发展改革委人事司
2021年9月15日