国家“十三五”规划问计求策活动获奖名单
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(以下简称国家“十三五”规划)是全面建成小康社会决胜阶段的重要规划,主要阐明国家战略意图,明确2016~2020年发展的宏伟目标和重大任务,是市场主体的行为导向、政府履行职责的重要依据、全国各族人民的共同愿景。在过去历时两年多的规划编制过程中,为使规划更加汇集民智、反映民意、凝聚民心、扩大共识、科学民主,使广大人民更加广泛地参与公共决策、感受政策温度,国家发展改革委在
在问计求策活动开展过程中,国家发展改革委通过开设官方网站专栏、微信公众平台、电子邮箱和实体邮箱,以及与清华大学、北京市青年联合会、北京市学生联合会定向合作等方式,广泛收集人民建言。我国企业界、学术界、政界等各界人士积极建言献策,针对如何适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念、推进供给侧结构性改革等问题,1.6万多人次参与并提出3万多条建言。其中,一些优秀建言在国家“十三五”规划中得到充分体现,一些优秀建言刊发于人民日报、中国经济时报、中国经济导报、中国改革报等重点媒体。
在问计求策活动结束后,国家发展改革委对有建设性和针对性的建言进行汇总整理,由人民出版社出版了《共建共想 同心同得 “十三五”规划问计求策优秀建言选编》。在此基础上,国家发展改革委组织开展了对建言的专家评审,评选出个人奖项135个(其中“一等奖”20个、“二等奖”40个、“三等奖”75个);在承担组织工作的单位及个人中,评选出奖项40个(其中“优秀组织奖”26个、“特别贡献奖”14个)。在
附表1:国家“十三五”规划问计求策活动——个人奖项(135个)
一等奖(20个) | ||
| 姓名 | 单位及职务 |
1 | 耿雄飞、高博 | 交通运输部水运科学研究院室主任;北京第二外国语学院副处长 |
2 | 王洪义 | 中车集团二七机车公司副总经理 |
3 | 熊柴 | 方正证券股份有限公司宏观分析师 |
4 | 毛大庆 | 优客工场创始人 |
5 | 丁宁、高宏 | 中国人民公安大学侦查学院;中国人民银行金融研究所 |
6 | 于晓龙 | 中国核工业建设集团公司副处长 |
7 | 李为 | 福建省福州外语外贸学院教师 |
8 | 王博雅 | 北京市青联委员 |
9 | 刘林 | 北京城市学院党委书记 |
10 | 石宁 | 辽宁省新民市残联 |
11 | 地力夏提·吾布力 | 清华大学公共管理学院国情研究院 |
12 | 蔡泽洲、张竹新、吴泽邦 | 清华大学法学院 |
13 | 吴肇光 | 福建省社会科学院 |
14 | 朱昌儒 | 江苏省淮安市韩桥中学 |
15 | 钟吉明 | 湖南省乌云界国家级自然保护区管理局 |
16 | 白海琦 | 河北地质大学法政学院 |
17 | 吴殿廷 | 北京师范大学地理学与遥感科学学院教授 |
18 | 黄铁苗 | 广东省人民政府参事、省委 |
19 | 李生京 | 吉林工业职业技术学院 |
20 | 周海欧 | 江西财经大学学术委员会委员、经济学院副教授 |
二等奖(40个) | ||
1 | 李乔、于东旭 | 国家电网公司黑龙江省电力公司大庆供电公司 |
2 | 林杨 | 国家电网公司人才交流服务中心 |
3 | 杨学犟 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司董事长 |
4 | 马斌 | 腾讯科技有限公司副总裁 |
5 | 蔡翼飞、张晓欢 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所;国务院发展研究中心东方文化与城市发展研究院 |
6 | 柳青 | 大连商品交易所 |
7 | 彭宇 | 北京师范大学社会发展与公共政策学院 |
8 | 任海峰 | 中国宋庆龄基金会 |
9 | 伏霖 | 中央财经大学经济学院 |
10 | 卢晓榆 | 中国传媒大学马克思主义学院 |
11 | 卢宇国 | 北京市对口支援和经济合作工作领导小组新疆和田指挥部党委书记、指挥 |
12 | 赵琍 | 北京工商大学讲师 |
13 | 宋建邦 | 国家新闻出版广电总局政策法制司 |
14 | 王兵 | 北新集团建材股份有限公司总经理 |
15 | 葛文彤 | 首都医科大学附属北京儿童医院副院长 |
16 | 李志遂 | 北京郊区旅游实业开发公司副总经理 |
17 | 李观 | 中建铁路建设有限公司 |
18 | 王天笞 | 福建省晋江市财政局 |
19 | 刘田忠 | 河南省三门峡市交通运输局 |
20 | 王蕴、黄卫挺、刘国艳 | 国家发展改革委经济研究所 |
21 | 盛朝迅 | 国家发展改革委产业经济与技术经济研究所 |
22 | 胡拥军 | 国家信息中心信息化研究部 |
23 | 蹇丛徽、倪晓勇、陈安滢、王佳、陆文卓、王首智 | 清华大学工程物理系 |
24 | 杨志超、石云磊 | 清华大学水利系 |
25 | 陈聪、何玉梅、张初晴、列娜·沙哈、周笑盈 | 清华大学经济管理学院 |
26 | 丁姿 | 清华大学公共管理学院 |
27 | 潘雅婷、潘翻番、叶志鹏、李蹊、肖磊、殷浩淳 | 清华大学公共管理学院 |
28 | 牟效升 | 山东省北墅监狱六监区 |
29 | 杨云宝 | 云南教育出版社常务副社长、云南出版传媒技工学校校长 |
30 | 卢正臣、张丽艳 | 河北省唐山市陡河水库管理处 |
31 | 王雷 | 北京大学环境科学与工程学院 |
32 | 赵旭飞 | 北京大学环境科学与工程学院 |
33 | 罗毅 | 北京大学城市与环境学院 |
34 | 陈华生 | 无锡诚锐科技有限公司 |
35 | 陈兴 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 |
36 | 杨升 | 太平人寿保险有限公司青岛分公司 |
37 | 廉颖 | 北京交通大学经济管理学院 |
38 | 刘鸿铭 | 北京工业大学计算机学院 |
39 | 袁广慕 | 北京语言大学人文社会科学学部国际关系学院 |
40 | 马敬桂 | 长江大学 |
三等奖(75个) | ||
1 | 艾琳 | 中国政法大学博士后、吉林大学法学院教师 |
2 | 高一轩 | 京投银泰股份有限公司总裁 |
3 | 刘振东 | 北京联东投资集团董事长 |
4 | 刘向东 | 中国国际经济交流中心副研究员 |
5 | 冯梦晓 | 中储棉花信息中心总经济师 |
6 | 雨浓 | 北京尚爱文化传媒有限公司董事长 |
7 | 于小植 | 北京语言大学人 |
8 | 黄孝斌 | 北京时代凌宇科技有限公司董事长、总裁 |
9 | 周云帆 | 中关村发展集团股份有限公司总经理 |
10 | 蒋磊 | 中科院创新孵化投资公司总经理 |
11 | 施华 | 北京青苗国际双语学校校长 |
12 | 刘彦英 | 北京元海太极拳文化有限公司董事长 |
13 | 杨凌波 | 北京四十四中党委书记 |
14 | 吴震 | 北京市禹冰水利勘测规划设计有限公司董事长 |
15 | 张鹏 | 北京忆空间文化发展有限公司创始人 |
16 | 龚牧龙 | 北京金杜律师事务所合伙人 |
17 | 王恒为 | 中国食品工业协会 |
18 | 杨富强 | 自然资源保护协会 |
19 | 姬肃林 | 新疆维吾尔自治区委党校 |
20 | 郑志国 | 广东省委党校中国特色社会主义研究所教授 |
21 | 刘大玉 | 湖北省武汉市委党校 |
22 | 董刚 | 北京荣德律师事务所主任律师 |
23 | 刘义臣 | 河北省石家庄经济学院助理研究员 |
24 | 李建生 | 山西省太原市中心医院消化科 |
25 | 张尧杰 | 黑龙江省佳木斯大学附属第一医院原主 |
26 | 杨万武 | 湖北省十堰市郧阳区郧县财富文化传播中心 |
27 | 王志坚 | 中国电信临沂分公司 |
28 | 周泓 | 四川省自贡市供电公司 |
29 | 李晓佳 | 四川省乐山市轻纺化工业供销公司 |
30 | 白金跃 | 河北省邢台钢铁公司储运中心仓储工区 |
31 | 梁武 | 广西自治区玉林市振来铸造有限公司 |
32 | 张新圆 | 湖南省世郓物流有限公司 |
33 | 袁赛亚 | 江苏省泽达园林建设工程有限公司 |
34 | 朱家璈 | 江苏省苏州电加工机床研究所有限公司 |
35 | 李红晓 | 广东省东莞市台铃车业有限公司 |
36 | 王建功 | 国电迪庆香格里拉发发有限公司 |
37 | 刘卫华 | 财达证券有限公司 |
38 | 杨月辉 | 九派(武汉)全媒体股份有限公司 |
39 | 翟燕 | 东风亚普汽车部件有限公司 |
40 | 李鹏 | 某工程监理公司 |
41 | 田安平 | 某国有企业 |
42 | 韩尚峰 | 中国石油大学(北京) |
43 | 赵德宇 | 中国社会科学院研究生院 |
44 | 韩志鹏 | 中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院 |
45 | 苏曼 | 中央美术学院建筑学院 |
46 | 聂耀昱 | 清华大学地球系统科学研究中心 |
47 | 王明民 | 清华-伯克利深圳学院 |
48 | 杨勇 | 北京大学软件与微电子学院 |
49 | 王梦瑶 | 北京大学生命科学学院 |
50 | 赵倩 | 北京大学城市与环境学院 |
51 | 郑彤 | 北京大学环境科学与工程学院 |
52 | 宋来 | 北京师范大学文学院 |
53 | 杨德东、唐伟超 | 北京邮电大学人文学院、经济管理学院 |
54 | 刘尚宇 | 北京科技大学土木与环境工程学院 |
55 | 汉沈 | 湖北大学 |
56 | 杨善发、桂成、崔汪汪、朱健 | 安徽医科大学 |
57 | 倪卫校 | 国家统计局商洛调查队 |
58 | 陈与 | 辽宁省发展改革委 |
59 | 杜昌辉 | 云南省楚雄州牟定县发展改革局 |
60 | 孙宝强 | 广东省深圳市龙岗区发展改革局 |
61 | 方积玉 | 河南省淮滨县发展改革委 |
62 | 明廷辉 | 湖北省大冶市财政局 |
63 | 徐少明 | 湖北省浠水县财政局 |
64 | 王可 | 广东省深圳市海关 |
65 | 郭丁文 | 湖南省湘江新区管理委员会 |
66 | 李军林 | 湖南省常宁市建设工程质量安全监督管理站 |
67 | 文国云、李程鹏、杨婷 | 四川省内江市委办公室 |
68 | 刘国瑞 | 河北省涿鹿县谢家堡乡政府 |
69 | 苑立清 | 黑龙江省煤田地质勘察院 |
70 | 丁秀英 | 自由撰稿人 |
71 | 范家亨 | 自主就业 |
72 | 胡敏 | 四川省成都市高新区 |
73 | 朱喜云 | 湖南省舜皇山林场 |
74 | 谢静 | 山东省济南市市民 |
75 | 黎必元 | 重庆市 |
附表2:国家“十三五”规划问计求策活动——优秀组织奖(26个)
1 | 中宣部新闻局 | 2 | 新华社国内部 |
3 | 北京市青年联合会 | 4 | 北京市学生联合会 |
5 | 中央电视台新闻中心经济新闻部 | 6 | 中央电视台财经频道 |
7 | 人民日报社新闻协调部 | 8 | 人民日报社经济社会部 |
9 | 中央人民广播电台中国之声 | 10 | 中央人民广播电台经济之声 |
11 | 中国国际广播电台新闻中心采访部 | 12 | 中国经济时报社 |
13 | 中国改革报新闻采访部 | 14 | 经济日报社策划部 |
15 | 中国经济导报新闻中心 | 16 | 中国日报社总编室 |
17 | 文汇报社新媒体中心 | 18 | 人民网财经频道 |
19 | 中国网多媒体部 | 20 | 中国网新闻中心 |
21 | 中国新闻网新闻中心 | 22 | 《宏观经济管理》编辑部编辑处 |
23 | 国家信息中心 | 24 | 清华大学中国发展规划研究中心 |
25 | 共青团清华大学委员会 | 26 | 北京万茂文化传播有限公司 |
附表3:国家“十三五”规划问计求策活动——特别贡献奖(14个)
| 姓名 | 单位 |
1 | 董关鹏 | 中国传媒大学培训学院 |
2 | 李未柠 | 中国传媒大学互联网信息研究院 |
3 | 史安斌 | 清华大学新闻与传播学院 |
4 | 肖振生 | 中央电视台新闻中心经济新闻部 |
5 | 张勤 | 中央电视台新闻中心经济新闻部 |
6 | 刘祎辰 | 中央人民广播电台中国之声时政采访部 |
7 | 郑品石 | 北京市青年联合会 |
8 | 张秀峰 | 北京市学生联合会 |
9 | 刘守英 | 中国经济时报社 |
10 | 王蔚 | 文汇报社新媒体中心 |
11 | 陈瑞峰 | 清华大学中国发展规划研究中心 |
12 | 何雪冰 | 共青团清华大学委员会 |
13 | 王琳 | 北京万茂文化传播有限公司 |
14 | 冯蕾 | 光明日报经济部 |