2022年各地区夏粮产量情况 | |||
| |||
| 总产量 (万吨) | 播种面积 (千公顷) | 单位面积产量 (公斤/公顷) |
全国总计 | 14739.0 | 26530.0 | 5555.6 |
| | | |
北 京 | 9.6 | 18.2 | 5251.9 |
天 津 | 73.0 | 118.8 | 6143.1 |
河 北 | 1486.5 | 2271.6 | 6543.6 |
山 西 | 245.2 | 535.1 | 4582.8 |
内 蒙 古 | | | |
辽 宁 | | | |
吉 林 | | | |
黑 龙 江 | | | |
上 海 | 12.0 | 17.4 | 6882.8 |
江 苏 | 1400.3 | 2470.8 | 5667.5 |
浙 江 | 73.1 | 183.6 | 3980.2 |
安 徽 | 1722.4 | 2849.9 | 6043.6 |
福 建 | 24.6 | 55.5 | 4430.6 |
江 西 | 23.4 | 72.8 | 3217.4 |
山 东 | 2641.6 | 4004.7 | 6596.3 |
河 南 | 3813.1 | 5683.8 | 6708.7 |
湖 北 | 482.2 | 1293.1 | 3728.5 |
湖 南 | 45.6 | 112.6 | 4049.2 |
广 东 | 68.6 | 142.9 | 4798.1 |
广 西 | 27.6 | 118.0 | 2338.5 |
海 南 | 10.3 | 24.0 | 4278.5 |
重 庆 | 122.4 | 373.3 | 3278.6 |
四 川 | 436.7 | 1105.8 | 3949.4 |
贵 州 | 257.6 | 866.4 | 2973.1 |
云 南 | 263.7 | 980.3 | 2689.8 |
西 藏 | | | |
陕 西 | 475.9 | 1105.1 | 4306.4 |
甘 肃 | 341.2 | 883.1 | 3863.2 |
青 海 | | | |
宁 夏 | 27.6 | 85.2 | 3241.2 |
新 疆 | 655.2 | 1158.1 | 5657.4 |
注: 1.甘肃、宁夏、新疆部分地区小麦收获尚未完成,3省区的数据为预产数,实产数以日后出版的《中国农村统计年鉴-2022》为准。 2.此表中部分数据因四舍五入,存在总计与分省合计数不等的情况。 |
来源:国家统计局