关于再制造产品(再制造汽车发动机、变速箱)
推广试点企业资格名单及产品型号、推广价格的公示
为贯彻落实《循环经济促进法》和国家“十二五”规划《纲要》精神,按照《循环经济发展战略及近期行动计划》(国发[2013]5号)的要求,支持再制造产品的推广使用,促进再制造旧件回收,扩大再制造产品市场份额,国家发展改革委、财政部、工业和信息化部、商务部、质检总局组织开展再制造产品“以旧换再”试点工作,并委托中国国际工程咨询公司对2014-2015年度再制造产品推广试点企业资格项目(再制造汽车发动机、变速箱)进行公开征集。
中国国际工程咨询公司根据《再制造产品“以旧换再”推广试点企业评审、管理、核查工作办法》,组织专家对10家申报企业进行了评审,初步确定10家申报企业具备再制造产品推广试点企业资格及推广产品的型号、数量等。根据征集公告要求,推广产品质量应当达到原型新品标准,具备由依法获得资质认定(CMA)的第三方检测机构出具的性能检测合格报告(或列入国家试点验收公告目录),产品合格证书中的质保期承诺不低于原型新品;推广置换价格为产品扣除旧件残值后的价格,不得超过原型新品的60%,是企业的最高销售限价。以上相关内容及材料,均由相关企业提供了证明文件和材料。
为发挥社会各界的监督作用,现将具备再制造产品(再制造汽车发动机、变速箱)推广试点企业资格的10家企业名单及再制造产品型号、推广价格予以公示(见附件)。公示期限为2014年12月16日-23日。公示期间如有质疑,请于12月23日前将有关情况和证明材料传真或邮寄给我们(来信请注明公示情况举报)。
传 真:010-68505594、68552879、68205357
地 址:北京市西城区月坛南街38号国家发展改革委环资司(100824)
北京市西城区三里河南三巷3号财政部经建司(100820)
北京市西城区西长安街13号工信部节能司(100804)
北京市海淀区马甸东路9号质检总局质量监督司(100088)
国家发展改革委环资司
财政部经建司
工业和信息化部节能司
质检总局质量司
2014年12月16日
附件:
拟确定的再制造产品
(再制造汽车发动机、变速箱)推广试点企业名单
1、广州市花都全球自动变速箱有限公司
2、潍柴动力(潍坊)再制造有限公司
3、济南复强动力有限公司
4、上海幸福瑞贝德动力总成有限公司
5、东风康明斯发动机有限公司
6、陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
7、大众一汽发动机(大连)有限公司(一汽集团)
8、玉柴再制造工业(苏州)有限公司
9、无锡大豪动力有限公司(一汽集团)
10、浙江万里扬变速器股份有限公司
广州市花都全球自动变速箱有限公司
“以旧换再”推广置换产品型号及推广价格
序号 | 产品类型 | 产品 | 核定推广 置换数量 | 核定推广 置换价格 |
台 | 元/台 | |||
1 | 无级变速箱 | RE0F10A | 4000 | 10600 |
2 | 自动变速箱 | A4CF1 | 1000 | 6300 |
3 | 自动变速箱 | F4A4 | 500 | 5800 |
4 | 自动变速箱 | GF6 | 1000 | 13500 |
5 | 自动变速箱 | 4T65E | 1500 | 6800 |
合计 | 8000 |
|
潍柴动力(潍坊)再制造有限公司
“以旧换再”推广置换产品型号及推广价格
序号 | 产品类型 | 产品 | 机型 | 功率/转速 | 用途 | 核定推广置换数量 | 核定推广置换价格 | |
台 | 元/台 | |||||||
1 | 发动机 | WP10 | WD615G.220 | 162/2200 | 装载机 | 1200 | 28800 | |
WD10G220E21 | 162/2200 | 装载机 | 28800 | |||||
WD10G220E11 | 162/2200 | 装载机 | 28800 | |||||
WD10G220E22 | 162/2100 | 装载机 | 28800 | |||||
WD10G175E15 | 128/1850 | 装载机 | 32400 | |||||
WD615.56 | 193/2200 | 卡车 | 非EVB | 28800 | ||||
EVB | 30000 | |||||||
WD615.50 | 213/2200 | 卡车 | 非EVB | 30000 | ||||
EVB | 31200 | |||||||
WD615.44 | 235/2200 | 卡车 | 非EVB | 40200 | ||||
EVB | 41400 | |||||||
WD615.34 | 250/2200 | 卡车 | 非EVB | 40200 | ||||
EVB | 41400 | |||||||
WD615.46 | 266/2200 | 卡车 | 非EVB | 46800 | ||||
EVB | 48000 | |||||||
WD615.38 | 279/2200 | 卡车 | 非EVB | 46800 | ||||
EVB | 48000 | |||||||
WP10.290 | 213/2200 | 卡车 | 45600 | |||||
WP10.336 | 247/2200 | 卡车 | 46800 | |||||
WP10.336N | 247/1900 | 卡车 | 46800 | |||||
WP10.375 | 276/2200 | 卡车 | 49200 | |||||
WP10.290E32 | 213/2200 | 卡车 | 34800 | |||||
WP10.310E32 | 228/2200 | 卡车 | 36000 | |||||
WP10.340E32 | 250/2200 | 卡车 | 40200 | |||||
WP10.290NE31 | 213/1900 | 卡车 | 36000 | |||||
WP10.310NE31 | 228/1900 | 卡车 | 37200 | |||||
WP10.336NE31 | 247/1900 | 卡车 | 41400 | |||||
WP10.336 | 247/2200 | 客车 | 46800 | |||||
WP10.336N | 247/1900 | 客车 | 46800 | |||||
WP10.375 | 276/2200 | 客车 | 49200 | |||||
WD615.44 | 235/2200 | 客车 | 41400 | |||||
WD615.34 | 250/2200 | 客车 | 41400 | |||||
2 | 发动机 | WD12 | WD12.336 | 250/2200 | 卡车 | 卡车 | 400 | 40200 |
宽体车 | 43200 | |||||||
WD12.375 | 276/2200 | 卡车 | 卡车 | 48000 | ||||
宽体车 | 51000 | |||||||
WD12.420 | 309/2200 | 卡车 | 卡车 | 56400 | ||||
宽体车 | 59400 | |||||||
WP12NG380E40 | 280/2200 | 卡车 | 73500 | |||||
合计 | 1600 |
|
中国重汽集团济南复强动力有限公司
“以旧换再”推广置换产品型号及推广价格
序号 | 产品类型 | 产品 | 核定推广 置换数量 | 核定推广 置换价格 |
台 | 元/台 | |||
1 | 发动机 | WD615.47 | 1600 | 33800 |
2 | 发动机 | WD615.69 | 1200 | 32800 |
3 | 发动机 | WD615.69A | 1400 | 32800 |
4 | 发动机 | WD615.87 | 300 | 30800 |
5 | 发动机 | WD615.87A | 400 | 30800 |
6 | 发动机 | WD615.93E | 100 | 30800 |
7 | 发动机 | WD615.95E | 600 | 32800 |
8 | 发动机 | WD615.96E | 450 | 33800 |
9 | 发动机 | WD615.95 | 100 | 49000 |
10 | 发动机 | T10.34-40 | 100 | 58800 |
11 | 发动机 | WD615.93 | 10 | 46000 |
12 | 发动机 | WD615.61 | 10 | 23800 |
13 | 发动机 | WD615.67G3-28 | 40 | 23800 |
14 | 发动机 | WD615.67G3-36 | 10 | 25800 |
合 计 | 6320 |
|
上海幸福瑞贝德动力总成有限公司
“以旧换再”推广置换产品型号及推广价格
序号 | 产品类型 | 产品 | 核定推广 置换数量 | 核定推广 置换价格 |
台 | 元/台 | |||
1 | 发动机 | EA113 AWL-1 | 605 | 15200 |
2 | EA113 AWL-2 | 310 | 5000 | |
3 | EA113 AYJ | 205 | 10550 | |
4 | EA113 BFF | 90 | 10550 | |
5 | EA113 BGC-1 | 1095 | 15200 | |
6 | EA113 BGC-2 | 560 | 5000 | |
7 | EA113 BKT-1 | 1100 | 10550 | |
8 | EA113 BKT-2 | 180 | 4600 | |
9 | EA113 BNL | 90 | 10550 | |
10 | EA827 AFE | 28 | 9450 | |
11 | EA827 BSA | 35 | 9450 | |
12 | EA827 JV | 10 | 7200 | |
13 | LW9 | 100 | 38000 | |
14 | LB8 | 30 | 37500 | |
15 | 变速箱 | AG5(01V) | 80 | 14550 |
合 计 | 4518 |
|
东风康明斯发动机有限公司
“以旧换再”推广置换产品型号及推广价格
序号 | 产品类型 | 产品 | 核定推广 置换数量 | 核定推广 置换价格 |
台 | 元/台 | |||
1 | 发动机 | 4BTA3.9-C130 | 50 | 15210 |
2 | 发动机 | 6BTA5.9-C180 | 250 | 18900 |
3 | 发动机 | EQB210-20 | 50 | 22800 |
4 | 发动机 | C260 20 | 200 | 29220 |
5 | 发动机 | C280 20 | 50 | 29760 |
6 | 发动机 | C300 20 | 150 | 30300 |
7 | 发动机 | L340 20 | 200 | 38400 |
8 | 发动机 | L375 20 | 250 | 39345 |
9 | 发动机 | 6LTAA8.9-G2 | 600 | 36360 |
合 计 | 1800 |
|
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司
“以旧换再”推广置换产品型号及推广价格
序号 | 产品类型 | 产品 | 核定推广 置换数量 | 核定推广 置换价格 |
台 | 元/台 | |||
1 | 变速箱 | 9JS119 | 250 | 6580 |
2 | 变速箱 | 8JS125 | 50 | 5940 |
3 | 变速箱 | 9JS135 | 50 | 7560 |
4 | 变速箱 | 9JS150 | 50 | 8140 |
5 | 变速箱 | RT11509C | 300 | 7810 |
6 | 变速箱 | 12JS160 | 330 | 9690 |
7 | 变速箱 | 12JS180 | 300 | 10370 |
8 | 变速箱 | 16JS160 | 200 | 10150 |
9 | 变速箱 | 16JS200 | 100 | 11280 |
10 | 变速箱 | 8JS85 | 250 | 4320 |
11 | 变速箱 | 7DS180 | 20 | 10500 |
合 计 | 1900 |
|
大众一汽发动机(大连)有限公司
“以旧换再”推广置换产品型号及推广价格
序号 | 产品类型 | 产品 系列序号 | 产品 具体型号 | 核定推广 置换数量 | 核定推广 置换价格 |
台 | 元/台 | ||||
1 | 发动机 | BYJ | 1.8L短发 | 500 | 25000 |
1.8L长发 | 300 | 33000 | |||
2 | 发动机 | CBL | 2.0L短发 | 500 | 27500 |
2.0L长发 | 300 | 36500 | |||
合计 | 1600 |
|
玉柴再制造工业(苏州)有限公司
“以旧换再”推广置换产品型号及推广价格
序号 | 产品类型 | 产品系列 | 产品系列序号 | 核定推广 置换数量 | 核定推广 置换价格 |
台 | 元/台 | ||||
1 | 发动机 | YC6J | YC6J180-20 | 100 | 22320 |
2 | 发动机 | YC6J | YC6J190-20 | 70 | 24900 |
3 | 发动机 | YC6J | YC6J210-20 | 80 | 26400 |
4 | 发动机 | YC6J | YC6J245-30 | 50 | 50900 |
5 | 发动机 | YC6J | RJ3600J | 50 | 13800 |
6 | 发动机 | YC6J | RJ4100J | 100 | 12200 |
7 | 发动机 | YC6J | RJ4200J | 100 | 12400 |
8 | 发动机 | YC6J | RJ6100J | 300 | 29400 |
9 | 发动机 | YC6J | RJ6102J | 100 | 29400 |
合计: | 950 |
|
无锡大豪动力有限公司
“以旧换再”推广置换产品型号及推广价格
序号 | 产品类型 | 产品 | 推广补贴 数量 | 推广置换 价格 |
台 | 元/台 | |||
1 | 发动机 | 6DF3-24E3 | 200 | 33600 |
2 | 发动机 | 6DL1-31 | 50 | 34800 |
3 | 发动机 | 6DL2-35 | 75 | 38000 |
4 | 发动机 | 6DM2-42E3 | 30 | 56000 |
合 计 | 355 |
|
浙江万里扬变速器股份有限公司
“以旧换再”推广置换产品型号及推广价格
序号 | 产品类型 | 产品系列 | 产品 具体型号 | 推广置换数量 | 核定推广 |
台 | 元/台 | ||||
1 | 变速箱 | WLY145系列 | 145标箱 | 300 | 1770 |
145H | 3500 | 2580 | |||
1045 | 1500 | 3000 | |||
2 | 变速箱 | WLY653系列 | 653标箱 | 1000 | 3600 |
653H | 2000 | 3780 | |||
3 | 变速箱 | WLY530系列 | 530标箱 | 500 | 1740 |
530H | 2200 | 2460 | |||
4 | 变速箱 | WLY540系列 | 540H | 1500 | 2700 |
540F | 1400 | 2340 | |||
5 | 变速箱 | WLY520系列 | 520标箱 | 2500 | 1440 |
6 | 变速箱 | WLY535系列 | 535标箱 | 800 | 1980 |
7 | 变速箱 | WLY526系列 | 5T32 | 500 | 2700 |
8 | 变速箱 | WLY5S100系列 | 5S100标箱 | 1500 | 2250 |
9 | 变速箱 | WLY5T92系列 | 5T92标箱 | 1000 | 1878 |
5T40 | 800 | 2340 | |||
10 | 变速箱 | WLY6T115系列 | 646 | 3100 | 2670 |
6T120 | 1300 | 3060 | |||
11 | 变速箱 | WLY6T100系列 | 6T40 | 1000 | 2880 |
6T100 | 1200 | 2940 | |||
12 | 变速箱 | WLY8S90系列 | 8S90 | 1200 | 3720 |
8S90T | 400 | 4500 | |||
13 | 变速箱 | 8S118 | 8S150 | 300 | 5640 |
合计 | 29500 |
|