全国60万千瓦级火电机组能效水平对标结果公布
按《火电企业能效水平对标活动工作方案》和《全国火电行业60万千瓦级机组能效水平对标技术方案(试行)》要求,全国火电机组技术协作网组织完成了2008年度年全国60万千瓦级火电机组能效对标。中国电力企业联合会于近日公布了能效指标对标结果。
一、对标机组范围和总体情况
能效对标工作以2008年度机组运行指标为依据,机组范围包括全国常规燃煤火电50~100万千瓦机组,其中100万千瓦机组共7台,暂在60万千瓦级机组中参与对标。
参加对标的机组为189台,89家发电企业。在对标机组中,国产机组152台,进口机组37台;亚临界机组93台(含2台捷克制造机组),超临界机组87台(含6台俄制机组),超超临界机组7台;空冷机组23台,湿冷机组166台。
对标机组累计发电量6359.59亿千瓦时(上年度4522.65亿千瓦时),平均供电煤耗完成322.02克/千瓦时(上年度323.61克/千瓦时);平均生产厂用电率为5.47%(上年度5.27%);平均等效可用系数为92.03%(上年度92.55%);平均非计划停运次数为0.97次/台·年(上年度1.23次/台·年);平均非计划停运小时为54.61小时/台·年(上年度32.07小时/台·年);等效强迫停运率0.51%(上年度0.61%);平均利用小时5368小时(上年度5645小时)。
二、全国火电60~100万千瓦机组能效水平标杆
以下各类(项)标杆值均为实际值。
1、供电煤耗
分类条件 | 统计台数 | 供电煤耗(g/kWh) | |||
平均值 | 最优值 | 前20%先进值 | 前40%先进值 | ||
俄(东欧)制机组 | 8 | 328.68 | 322.09 | —— | —— |
空冷机组 | 23 | 346.98 | 334.70 | 336.86 | 338.60 |
超超临界机组 | 7 | 300.18 | 293.10 | —— | —— |
超临界机组(湿冷) | 81 | 315.14 | 299.77 | 306.04 | 313.18 |
亚临界机组(湿冷) | 68 | 324.19 | 311.35 | 316.89 | 318.83 |
2、生产厂用电率
分类条件 | 统计台数 | 厂用电率(%) | |||
平均值 | 最优值 | 前20%先进值 | 前40%先进值 | ||
湿冷机组 | 166 | 5.18 | 3.24 | 4.31 | 4.56 |
其中:闭式机组 | 81 | 5.27 | 4.19 | 4.50 | 4.69 |
开式机组 | 85 | 5.10 | 3.24 | 4.14 | 4.45 |
空冷机组 | 23 | 7.50 | 4.62 | 4.87 | 5.81 |
3、油耗
分类条件 | 统计台数 | 油耗(t/台·年) | |||
平均值 | 最优值 | 前20%先进值 | 前40%先进值 | ||
全部 | 189 | 550.55 | 0.00 | 36.66 | 107.83 |
油耗指标为机组点火和助燃消耗的总油量,其中15台机组实现无油燃烧。
4、水耗
分类条件 | 统计 台数 | 水耗(m3/MWh) | |||
平均值 | 最优值 | 前20%先进值 | 前40%先进值 | ||
闭式循环冷却机组 | 81 | 2.06 | 1.05 | 1.18 | 1.53 |
开式直流冷却机组 | 85 | 0.33 | 0.085 | 0.15 | 0.20 |
空冷机组 | 23 | 0.38 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
三、全国火电60~100万千瓦机组能效水平对标供电煤耗标杆先
进机组
按《全国火电行业60万千瓦级机组能效水平对标技术方案(试行)》,在确定能效指标标杆后,按不同的分类边界条件和修正系数,对供电煤耗进行修正计算,确定供电煤耗标杆先进机组及其完成值、修正值如下:
1、亚临界机组
序号 | 电厂简称 | 机组编号 | 供电煤耗(g/kWh) | |
实际值 | 修正值 | |||
1 | 沧东 | 2 | 311.35 | 306.70 |
2 | 滇东 | 2 | 321.5 | 307.66 |
3 | 沧东 | 1 | 313.03 | 308.36 |
4 | 韩城二 | 1 | 321.1 | 310.12 |
5 | 邯峰 | 2 | 320.59 | 310.73 |
6 | 台山 | 2 | 314 | 312.28 |
7 | 托克托 | 2 | 319.2 | 312.85 |
8 | 韩城二 | 2 | 323.94 | 312.87 |
9 | 邯峰 | 1 | 322.85 | 312.94 |
10 | 台山 | 5 | 318 | 313.10 |
11 | 滇东 | 3 | 326.41 | 313.16 |
12 | 滇东 | 1 | 327.11 | 313.78 |
13 | 托克托 | 1 | 320.2 | 313.83 |
14 | 河曲 | 2 | 319.03 | 314.26 |
15 | 河曲 | 1 | 319.06 | 314.29 |
16 | 珠海 | 2 | 316 | 314.39 |
17 | 珠海 | 1 | 316.15 | 314.54 |
18 | 宁海 | 4 | 318.96 | 314.78 |
19 | 宁海 | 3 | 317.68 | 315.10 |
20 | 定州 | 2 | 320 | 315.22 |
21 | 台山 | 1 | 317 | 315.26 |
22 | 邹县 | 5 | 320.05 | 315.27 |
23 | 大唐盘山 | 3 | 322 | 315.59 |
24 | 大唐盘山 | 4 | 322 | 315.59 |
25 | 岱海 | 1 | 320.88 | 316.08 |
26 | 台山 | 4 | 318 | 316.26 |
27 | 平圩 | 2 | 321.03 | 316.64 |
28 | 定州 | 1 | 321.6 | 316.79 |
2、超临界机组
序号 | 电厂简称 | 机组编号 | 供电煤耗(g/kWh) | |
实际值 | 修正值 | |||
1 | 沁北 | 2 | 306 | 292.46 |
2 | 沁北 | 1 | 305.91 | 293.85 |
3 | 华润首阳山 | 2 | 304.61 | 295.90 |
4 | 外高桥二 | 6 | 299.77 | 296.09 |
5 | 外高桥二 | 5 | 299.99 | 296.31 |
6 | 洛河 | 6 | 306.78 | 298.72 |
7 | 王曲 | 2 | 312.4 | 299.58 |
8 | 王曲 | 1 | 311.05 | 299.80 |
9 | 常州 | 1 | 304.4 | 300.02 |
10 | 常州 | 2 | 304.48 | 300.10 |
11 | 洛河 | 5 | 308.25 | 300.15 |
12 | 湘潭 | 3 | 313.93 | 301.55 |
13 | 石洞口二 | 2 | 304.7 | 301.66 |
14 | 华润常熟 | 3 | 307.9 | 301.78 |
15 | 沁北 | 3 | 317.08 | 302.98 |
16 | 沁北 | 4 | 317.98 | 303.84 |
17 | 华润常熟 | 1 | 308.9 | 304.30 |
18 | 淮南田集 | 1 | 311.72 | 304.36 |
19 | 镇江 | 5 | 308 | 304.92 |
20 | 阜阳华润 | 1 | 313.48 | 305.40 |
21 | 潍坊 | 4 | 317.28 | 305.54 |
22 | 三门峡 | 4 | 313.48 | 305.69 |
23 | 潍坊 | 3 | 317.58 | 305.74 |
24 | 平圩 | 4 | 312.62 | 305.76 |
25 | 鹤壁丰鹤 | 1 | 321.6 | 305.96 |
26 | 乌沙山 | 3 | 308.67 | 306.02 |
3、空冷机组
序号 | 电厂简称 | 机组编号 | 供电煤耗(g/kWh) | |
实际值 | 修正值 | |||
1 | 阳城二 | 7 | 338.67 | 328.71 |
2 | 阳城二 | 8 | 342.01 | 330.29 |
3 | 托克托 | 5 | 334.7 | 331.35 |
4 | 托克托 | 6 | 335.9 | 332.54 |
5 | 托克托 | 7 | 337.67 | 332.61 |
6 | 国华锦界 | 3 | 337.37 | 334.00 |
7 | 托克托 | 8 | 339.52 | 334.43 |