部分国际机构对世界经济增长的预测 | ||||||
|
|
|
|
| 单位:% |
|
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年预测 | 2022年预测 | 发布时间 |
经济合作与 | 3.5 | 2.7 | -3.4 | 5.6 | 4.5 | 2021年12月 |
国际货币基金组织 | 3.6 | 2.8 | -3.1 | 5.9 | 4.9 | 2021年10月 |
世界贸易组织 | 3.0 | 2.4 | -3.8 | 5.3 | 4.1 | 2021年10月 |
世界银行 | 3.2 | 2.5 | -3.5 | 5.6 | 4.3 | 2021年6月 |
联合国 | 3.1 | 2.5 | -3.6 | 5.4 | 4.1 | 2021年5月 |
|
|
|
|
|
|
|
注:表格内对世界经济增长率的预测中,除国际货币基金组织和经济合作与发展组织预测值为按购买力平价法计算外,其他机构预测值均为按汇率法计算。 |