[ 打印 ]
| 2010-2012年服务业及主要行业增加值占GDP比重(表一) |
| |||
|
|
|
| (%) | |
|
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
| 第三产业(服务业) | 43.2 | 43.4 | 44.6 | |
| 交通运输仓储和邮政业 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | |
| 批发和零售业 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | |
| 住宿和餐饮业 | 2 | 1.9 | 2 | |
| 金融业 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | |
| 房地产业 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | |
| 其他服务业 | 16.7 | 16.6 | 17 | |
| 2010-2012年服务业及主要行业增加值增速(表二) |
| |||
|
|
|
| (%) | |
|
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
| 第三产业(服务业) | 9.8 | 9.4 | 8.1 | |
| 交通运输仓储和邮政业 | 9.8 | 9.9 | 7 | |
| 批发和零售业 | 14.3 | 12.6 | 11.9 | |
| 住宿和餐饮业 | 10 | 6.6 | 7.8 | |
| 金融业 | 10 | 7.2 | 9.9 | |
| 房地产业 | 7 | 6.7 | 3.8 | |
| 其他服务业 | 7.9 | 9.5 | 7.3 | |





